賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.17㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2008年1月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | 洋室 6.8帖 、 洋室 5帖 、 LDK 14.7帖 |
ブラービ南堀江 13階 のお部屋紹介ページです。 2LDK 大阪市西区南堀江 2丁目 183,000円 OsakaMetro千日前線 桜川駅 徒歩5分 敷金0 礼金0、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
13階、東向きで日当りも良好
63.17㎡で使い易く人気の2LDKの間取りです。
洋室は引き戸開けると11.8帖の洋室としても使えます。
~室内設備一覧~
キッチン:3口IHコンロ/グリル/システムキッチン
バスルーム:ミストカワック/追い焚き機能付きバス
パウダールーム:独立洗面台/室内洗濯パン
トイレ:洗浄機能付き便座
その他:天井高シューズボックス/物入れ/ウォークインクローゼット/モニター付きインターフォン
etc...
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | BRAVI南堀江 | ||
所在地 | 大阪市西区 南堀江 2丁目 5-3 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ファミリータイプ、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 24,000円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.17㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 120戸 | 築年月 | 2008年1月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 22,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / エポス 30パーセントプラン | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、眺望良好、角部屋、通風良好、バリアフリー、フローリング、全居室フローリング、オートライト、間接照明、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、玄関収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、食器棚付、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(2)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | 1年未満は違約金が発生します、詳細はお問い合わせください。 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
2階 | 1DK | 93,000円 |
3階 | 1LDK | 161,000円 |
4階 | 1DK | 95,000円 |
4階 | 1DK | 92,000円 |
5階 | 1DK | 100,000円 |
6階 | 1LDK | 170,000円 |
7階 | ワンルーム | 97,000円 |
8階 | 1ワンルーム | 96,000円 |
9階 | 1LDK | 157,000円 |
9階 | 1LDK | 156,000円 |
10階 | 1LDK | 164,000円 |
10階 | 1DK | 103,000円 |
10階 | 1DK | 102,000円 |
15階 | 2LDK | 202,000円 |
BRAVI南堀江
家賃 | 181,000円 |
---|---|
管理費 | 18,000円 |
保険料 | 年 24,000円 |
鍵交換代 | 22,000円 |
他経費 | ハウスクリーニング代 55,000円 |
合計 | 約300,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。