新築,新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

新築,新着順を含む物件一覧

検索結果: 5件中 1件~5件 を表示

所在地 大阪市浪速区 浪速東 3丁目 5-11
築年月 2025年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
12 1K 23.09㎡ 65,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
12 1K 23.09㎡ 65,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1K 23.09㎡ 65,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1K 23.09㎡ 65,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 23.09㎡ 64,400円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 23.09㎡ 64,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 23.09㎡ 64,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 23.09㎡ 64,400円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 22.35㎡ 62,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 22.35㎡ 62,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 22.35㎡ 62,500円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 22.35㎡ 62,500円 10,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 22.35㎡ 62,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 22.35㎡ 62,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 22.35㎡ 62,200円 10,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 22.35㎡ 62,200円 10,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 23.09㎡ 62,900円 10,000円 無料 無料 見る
5 1K 22.35㎡ 61,900円 10,000円 無料 無料 見る
5 1K 22.35㎡ 61,900円 10,000円 無料 無料 見る
5 1K 23.09㎡ 62,900円 10,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 23.09㎡ 62,600円 10,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 23.09㎡ 62,600円 10,000円 無料 無料 見る
4 1K 22.35㎡ 61,600円 10,000円 無料 無料 見る
4 1K 22.35㎡ 61,600円 10,000円 無料 無料 見る
4 1K 23.09㎡ 62,600円 10,000円 無料 無料 見る
4 1K 23.09㎡ 62,600円 10,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 22.35㎡ 61,600円 10,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 22.35㎡ 61,600円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 23.09㎡ 62,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 23.09㎡ 62,300円 10,000円 無料 無料 見る
3 1K 22.35㎡ 61,300円 10,000円 無料 無料 見る
3 1K 22.35㎡ 61,300円 10,000円 無料 無料 見る
3 1K 23.09㎡ 62,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 22.35㎡ 61,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 22.35㎡ 61,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 23.09㎡ 62,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 23.09㎡ 62,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 1K 22.35㎡ 61,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 1K 22.35㎡ 61,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 1K 23.09㎡ 62,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 1K 23.09㎡ 62,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 22.35㎡ 61,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 22.35㎡ 61,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
所在地 大阪市西成区 聖天下 1丁目 44-1(地番)
築年月 2025年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 2LDK 50.29㎡ 116,000円 8,000円 無料 124,000円 見る
9 2LDK 50.29㎡ 114,000円 8,000円 無料 122,000円 見る
9 2LDK 50.18㎡ 114,000円 8,000円 無料 122,000円 見る
9 2LDK 50.29㎡ 114,000円 8,000円 無料 122,000円 見る
9 2LDK 50.29㎡ 117,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
8 2LDK 50.29㎡ 114,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
8 2LDK 50.29㎡ 113,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
8 2LDK 50.18㎡ 113,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
8 2LDK 50.29㎡ 113,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
8 2LDK 50.29㎡ 115,000円 8,000円 無料 123,000円 見る
7 2LDK 50.29㎡ 113,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
7 2LDK 50.29㎡ 112,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
7 2LDK 50.18㎡ 112,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
7 2LDK 50.29㎡ 112,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
7 2LDK 50.29㎡ 114,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
6 2LDK 50.29㎡ 113,000円 8,000円 無料 121,000円 見る
6 2LDK 50.29㎡ 112,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
6 2LDK 50.29㎡ 111,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
6 2LDK 50.18㎡ 111,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
6 2LDK 50.29㎡ 111,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
5 2LDK 50.29㎡ 112,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
5 2LDK 50.29㎡ 111,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
5 2LDK 50.29㎡ 110,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
5 2LDK 50.18㎡ 110,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
5 2LDK 50.29㎡ 110,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
4 2LDK 50.29㎡ 111,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
4 2LDK 50.29㎡ 110,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
4 2LDK 50.29㎡ 109,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
4 2LDK 50.18㎡ 109,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
4 2LDK 50.29㎡ 109,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
3 2LDK 50.29㎡ 110,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
3 2LDK 50.29㎡ 109,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
3 2LDK 50.29㎡ 108,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
3 2LDK 50.18㎡ 108,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
3 2LDK 50.29㎡ 108,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
2 2LDK 50.29㎡ 109,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
2 2LDK 50.29㎡ 108,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
2 2LDK 50.29㎡ 107,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
2 2LDK 50.18㎡ 107,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
2 2LDK 50.29㎡ 107,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
1 2LDK 50.29㎡ 108,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
1 2LDK 50.29㎡ 107,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
1 2LDK 50.29㎡ 107,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
1 2LDK 50.29㎡ 108,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市浪速区 大国 1丁目 12番10号
築年月 2024年11月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1K 21.84㎡ 65,300円 4,600円 無料 無料 西 見る
13 1K 22.62㎡ 66,800円 4,700円 無料 無料 西 見る
12 1K 22.62㎡ 66,400円 4,700円 無料 無料 西 見る
12 1K 21.84㎡ 64,500円 4,600円 無料 無料 西 見る
12 1K 21.84㎡ 64,500円 4,600円 無料 無料 西 見る
12 1K 22.62㎡ 66,400円 4,700円 無料 無料 西 見る
11 1K 22.62㎡ 66,000円 4,700円 無料 無料 西 見る
11 1K 22.62㎡ 66,000円 4,700円 無料 無料 西 見る
10 1K 22.43㎡ 65,600円 4,700円 無料 無料 見る
10 1K 22.62㎡ 65,600円 4,700円 無料 無料 西 見る
所在地 大阪市淀川区 塚本 2丁目
築年月 2024年7月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
13 1K 26.63㎡ 85,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
13 1K 23.68㎡ 78,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
13 1K 23.68㎡ 78,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
12 1DK 28.47㎡ 99,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
12 1K 26.63㎡ 87,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
12 1DK 28.47㎡ 99,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
11 1K 26.63㎡ 84,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
8 1K 25.32㎡ 78,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1DK 28.47㎡ 96,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
7 1K 25.32㎡ 77,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1K 25.32㎡ 77,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
4 1K 26.63㎡ 82,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
4 1K 25.32㎡ 77,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
4 1K 25.32㎡ 77,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市中央区 南新町 2丁目 3-9
築年月 2024年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
3 2LDK 54.04㎡ 201,000円 12,000円 無料 無料 西 見る

検索結果: 5件中 1件~5件 を表示

絞り込み条件を指定