JR東海道本線,新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

JR東海道本線,新着順を含む物件一覧

検索結果: 14件中 1件~10件 を表示

所在地 大阪市淀川区 西宮原 2丁目
築年月 2025年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1LDK 34.4㎡ 118,500円 12,000円 無料 1ヶ月 見る
8 2LDK 42.13㎡ 150,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.4㎡ 118,500円 12,000円 無料 1ヶ月 見る
7 2LDK 42.13㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市北区 大淀南 1丁目
築年月 2024年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
7 1DK 30.32㎡ 117,000円 12,000円 1ヶ月 2ヶ月 西 見る
3 1K 26.75㎡ 93,000円 12,000円 1ヶ月 2ヶ月 見る
所在地 大阪市北区 茶屋町 8-21
築年月 2011年5月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
7 1LDK 55.9㎡ 220,000円 20,000円 無料 3ヶ月 北西 見る
動画あり
所在地 大阪市淀川区 宮原 1丁目
築年月 2025年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
15 1LDK 30.7㎡ 106,000円 10,000円 無料 無料 見る
15 1LDK 30.7㎡ 106,000円 10,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
14 2LDK 41.2㎡ 153,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
13 2LDK 41.2㎡ 152,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 30.7㎡ 105,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1LDK 30.7㎡ 103,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1LDK 30.7㎡ 104,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1LDK 30.7㎡ 104,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1LDK 30.7㎡ 104,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1LDK 30.7㎡ 104,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 2LDK 41.2㎡ 152,000円 12,000円 無料 無料 見る
12 1LDK 30.7㎡ 103,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1LDK 30.7㎡ 103,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1LDK 41㎡ 138,000円 12,000円 無料 無料 見る
12 1LDK 30.7㎡ 104,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1LDK 41㎡ 138,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 30.7㎡ 104,000円 10,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 30.7㎡ 104,000円 10,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 30.7㎡ 104,000円 10,000円 無料 無料 見る
11 2LDK 41.2㎡ 152,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 41㎡ 138,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 30.7㎡ 104,000円 10,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 30.7㎡ 102,000円 10,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 30.7㎡ 103,000円 10,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 30.7㎡ 103,000円 10,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 30.7㎡ 103,000円 10,000円 無料 無料 見る
10 2LDK 41.2㎡ 151,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 30.7㎡ 102,000円 10,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 30.7㎡ 102,000円 10,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 41㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 30.7㎡ 103,000円 10,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 41㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 2LDK 43.3㎡ 154,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 34.63㎡ 117,000円 10,000円 無料 無料 見る
9 2LDK 41.2㎡ 151,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 41㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 41㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 2LDK 43.3㎡ 154,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.63㎡ 114,000円 10,000円 無料 無料 見る
8 2LDK 43.3㎡ 154,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 2LDK 41.2㎡ 151,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 41㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 41㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.63㎡ 117,000円 10,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.63㎡ 112,000円 10,000円 無料 無料 見る
7 2LDK 43.3㎡ 154,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1LDK 41㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1LDK 41㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1LDK 34.63㎡ 117,000円 10,000円 無料 無料 見る
7 1LDK 34.63㎡ 114,000円 10,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 30.7㎡ 101,000円 10,000円 無料 無料 見る
6 2LDK 41.2㎡ 150,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 41㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 41㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 2LDK 43.3㎡ 153,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 34.63㎡ 116,000円 10,000円 無料 無料 見る
5 1LDK 41㎡ 136,000円 12,000円 無料 無料 見る
5 1LDK 41㎡ 136,000円 12,000円 無料 無料 見る
5 2LDK 43.3㎡ 153,000円 12,000円 無料 無料 見る
5 1LDK 34.63㎡ 113,000円 10,000円 無料 無料 見る
4 2LDK 41.2㎡ 150,000円 12,000円 無料 無料 見る
4 1LDK 30.7㎡ 100,000円 10,000円 無料 無料 見る
4 1LDK 41㎡ 135,000円 12,000円 無料 無料 見る
4 1LDK 41㎡ 135,000円 12,000円 無料 無料 見る
4 2LDK 43.3㎡ 153,000円 12,000円 無料 無料 見る
4 1LDK 34.63㎡ 116,000円 10,000円 無料 無料 見る
3 2LDK 41.2㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
3 1LDK 41㎡ 134,000円 12,000円 無料 無料 見る
3 1LDK 34.63㎡ 115,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 2LDK 41.2㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
2 2LDK 43.3㎡ 152,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市北区 中崎西 2丁目 3-39
築年月 2015年7月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
5 1DK 29.05㎡ 101,000円 6,000円 無料 100,000円 見る
所在地 大阪市西淀川区 歌島 1丁目
築年月 2025年7月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
3 1K 26.16㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26.26㎡ 69,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26.87㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 27.11㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26.85㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.16㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26㎡ 66,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.26㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.87㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 27.11㎡ 66,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.85㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.16㎡ 65,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26㎡ 64,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.26㎡ 66,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.87㎡ 65,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 27.11㎡ 64,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.85㎡ 65,000円 5,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市福島区 福島 6丁目
築年月 2025年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1LDK 33.1㎡ 131,000円 12,000円 無料 2ヶ月 見る
12 1LDK 33.1㎡ 128,000円 12,000円 無料 2ヶ月 見る
所在地 大阪市淀川区 宮原 5丁目
築年月 2025年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1LDK 31.7㎡ 116,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 34.33㎡ 125,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 31.7㎡ 116,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 31.7㎡ 112,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 2LDK 40.31㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 34.33㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 34.33㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 2LDK 40.31㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 31.7㎡ 112,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 31.7㎡ 111,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 34.33㎡ 120,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 34.96㎡ 123,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 2LDK 40.31㎡ 148,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.96㎡ 122,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.33㎡ 119,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.33㎡ 119,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 2LDK 40.31㎡ 147,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 31.7㎡ 110,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.96㎡ 122,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.33㎡ 118,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.33㎡ 118,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市東淀川区 西淡路 1丁目
築年月 2025年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1LDK 43.12㎡ 132,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
10 1LDK 43.12㎡ 132,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
10 1LDK 43.12㎡ 132,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 43.12㎡ 135,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 43.12㎡ 131,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 43.12㎡ 131,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 43.12㎡ 131,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 43.12㎡ 131,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1LDK 43.12㎡ 134,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1LDK 43.12㎡ 134,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1LDK 43.12㎡ 126,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1LDK 43.12㎡ 130,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 43.12㎡ 128,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 43.12㎡ 128,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 43.12㎡ 125,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市淀川区 加島 4丁目
築年月 2025年5月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
2 ワンルーム 20.6㎡ 64,000円 4,000円 無料 68,000円 見る
2 ワンルーム 20.82㎡ 61,000円 4,000円 無料 65,000円 見る
2 ワンルーム 20.82㎡ 61,000円 4,000円 無料 65,000円 西 見る
2 ワンルーム 20.5㎡ 62,000円 4,000円 無料 66,000円 見る
1 ワンルーム 20.82㎡ 60,000円 4,000円 無料 64,000円 西 見る
1 ワンルーム 20.82㎡ 60,000円 4,000円 無料 64,000円 西 見る

検索結果: 14件中 1件~10件 を表示

現在の選択沿線

絞り込み条件を指定