阪急京都本線,新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

阪急京都本線,新着順を含む物件一覧

検索結果: 14件中 1件~10件 を表示

所在地 大阪市北区 豊崎 5丁目 418
築年月 2025年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
19 2LDK 55.18㎡ 260,000円 20,000円 260,000円 520,000円 見る
所在地 大阪市淀川区 木川東 3丁目
築年月 2025年6月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
8 2K 27.58㎡ 91,000円 7,000円 無料 無料 見る
8 2K 28.56㎡ 92,500円 7,000円 無料 無料 見る
8 2K 28.56㎡ 92,500円 7,000円 無料 無料 見る
7 2K 27.58㎡ 90,500円 7,000円 無料 無料 見る
7 2K 28.56㎡ 92,000円 7,000円 無料 無料 見る
7 2K 28.56㎡ 92,000円 7,000円 無料 無料 見る
6 2K 27.58㎡ 90,000円 7,000円 無料 無料 見る
6 2K 28.56㎡ 91,500円 7,000円 無料 無料 見る
5 2K 27.58㎡ 89,500円 7,000円 無料 無料 見る
5 2K 28.56㎡ 91,000円 7,000円 無料 無料 見る
4 2K 27.58㎡ 89,000円 7,000円 無料 無料 見る
4 2K 28.56㎡ 90,500円 7,000円 無料 無料 見る
3 2K 27.58㎡ 88,500円 7,000円 無料 無料 見る
3 2K 28.56㎡ 90,000円 7,000円 無料 無料 見る
3 2K 28.56㎡ 90,000円 7,000円 無料 無料 見る
2 2K 27.58㎡ 88,000円 7,000円 無料 無料 見る
2 2K 28.56㎡ 89,500円 7,000円 無料 無料 見る
2 2K 28.56㎡ 89,500円 7,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市淀川区 木川東 4丁目
築年月 2025年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
11 1LDK 40.56㎡ 138,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 40.56㎡ 135,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 40.56㎡ 135,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 40.56㎡ 134,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1LDK 40.56㎡ 133,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1LDK 40.56㎡ 133,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 45.22㎡ 144,000円 12,000円 無料 無料 見る
3 1LDK 45.22㎡ 141,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市淀川区 木川東 4丁目
築年月 2025年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1LDK 40.92㎡ 136,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 40.92㎡ 135,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1LDK 40.92㎡ 134,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市東淀川区 下新庄 3丁目
築年月 2024年11月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 2LDK 55.62㎡ 177,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 47.88㎡ 155,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 1LDK 34.96㎡ 113,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 55.62㎡ 177,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 1LDK 34.96㎡ 113,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 47.88㎡ 155,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 55.62㎡ 177,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 3LDK 58.71㎡ 179,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 47.88㎡ 155,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 55.62㎡ 173,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 1LDK 34.96㎡ 109,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 55.62㎡ 173,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 3LDK 58.71㎡ 175,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 55.62㎡ 173,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 3LDK 58.71㎡ 175,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 1LDK 34.96㎡ 108,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 1LDK 34.96㎡ 108,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 3LDK 58.71㎡ 175,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 55.62㎡ 170,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 1LDK 34.96㎡ 107,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 55.62㎡ 170,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 1LDK 34.96㎡ 107,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 55.62㎡ 170,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 3LDK 58.71㎡ 174,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 1LDK 34.96㎡ 106,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 1LDK 34.96㎡ 106,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 1LDK 34.96㎡ 106,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 3LDK 58.71㎡ 174,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 3LDK 58.71㎡ 174,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 2LDK 55.62㎡ 167,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 2LDK 55.62㎡ 167,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 1LDK 34.96㎡ 105,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 1LDK 34.96㎡ 105,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 3LDK 58.71㎡ 173,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 2LDK 55.62㎡ 167,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 3LDK 58.71㎡ 173,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 47.88㎡ 149,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 55.62㎡ 165,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 1LDK 34.96㎡ 104,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 55.62㎡ 165,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 47.88㎡ 149,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 55.62㎡ 165,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 3LDK 58.71㎡ 173,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 47.88㎡ 149,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 47.88㎡ 149,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 55.62㎡ 164,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 1LDK 34.96㎡ 103,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 55.62㎡ 164,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 1LDK 34.96㎡ 103,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 1LDK 34.96㎡ 103,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 47.88㎡ 149,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 55.62㎡ 164,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
2 2LDK 55.62㎡ 162,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
2 1LDK 34.96㎡ 102,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
1 1LDK 34.96㎡ 101,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
1 2LDK 55.62㎡ 159,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
1 2LDK 55.62㎡ 159,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
所在地 大阪市東淀川区 東淡路 4丁目
築年月 2025年4月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.83㎡ 70,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.83㎡ 70,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.83㎡ 70,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.46㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.46㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.46㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.46㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.46㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.46㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.83㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.83㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.83㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.46㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.46㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.83㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.83㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.83㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.46㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.46㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.83㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.46㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.83㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.83㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市西淀川区 歌島 1丁目
築年月 2025年7月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
3 1K 26.16㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26.26㎡ 69,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26.87㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 27.11㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26.85㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.16㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26㎡ 66,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.26㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.87㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 27.11㎡ 66,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.85㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.16㎡ 65,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26㎡ 64,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.26㎡ 66,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.87㎡ 65,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 27.11㎡ 64,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.85㎡ 65,000円 5,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市東淀川区 菅原 1丁目
築年月 2025年5月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
3 1LDK 30.74㎡ 82,000円 4,000円 無料 86,000円 北西 見る
3 1LDK 30.48㎡ 81,000円 4,000円 無料 85,000円 北西 見る
2 1LDK 30.74㎡ 81,000円 4,000円 無料 85,000円 北西 見る
2 1LDK 30.48㎡ 80,000円 4,000円 無料 84,000円 北西 見る
1 1LDK 30.74㎡ 80,000円 4,000円 無料 84,000円 北西 見る
1 1LDK 30.48㎡ 79,000円 4,000円 無料 83,000円 北西 見る
所在地 大阪市淀川区 十三東 1丁目
築年月 2007年12月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
7 1LDK 31.7㎡ 111,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 33.69㎡ 112,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 31.7㎡ 110,000円 12,000円 無料 無料 見る
3 1LDK 33.69㎡ 110,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市淀川区 十三東 1丁目
築年月 1989年10月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
19 3LDK 146.14㎡ 560,000円 45,000円 無料 無料 見る

検索結果: 14件中 1件~10件 を表示

現在の選択沿線

絞り込み条件を指定