阪急千里線,新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

阪急千里線,新着順を含む物件一覧

検索結果: 6件中 1件~6件 を表示

所在地 大阪市北区 中崎 3丁目 4-22
築年月 2007年8月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
12 2LDK 75.52㎡ 220,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 見る
10 1LDK 56.18㎡ 166,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 南東 見る
動画あり
7 1LDK 85.01㎡ 222,000円 10,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 85.01㎡ 221,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 見る
5 1LDK 85.01㎡ 221,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 見る
4 2LDK 72.17㎡ 206,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 南東 見る
4 2LDK 75.52㎡ 216,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 見る
3 1LDK 85.01㎡ 207,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 見る
所在地 大阪市東淀川区 下新庄 3丁目
築年月 2024年11月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 2LDK 55.62㎡ 177,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 47.88㎡ 155,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 1LDK 34.96㎡ 113,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 55.62㎡ 177,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 1LDK 34.96㎡ 113,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 47.88㎡ 155,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 55.62㎡ 177,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 3LDK 58.71㎡ 179,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 47.88㎡ 155,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 55.62㎡ 173,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 1LDK 34.96㎡ 109,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 55.62㎡ 173,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 3LDK 58.71㎡ 175,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 55.62㎡ 173,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 3LDK 58.71㎡ 175,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 1LDK 34.96㎡ 108,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 1LDK 34.96㎡ 108,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 3LDK 58.71㎡ 175,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 55.62㎡ 170,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 1LDK 34.96㎡ 107,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 55.62㎡ 170,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 1LDK 34.96㎡ 107,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 55.62㎡ 170,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 3LDK 58.71㎡ 174,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 1LDK 34.96㎡ 106,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 1LDK 34.96㎡ 106,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 1LDK 34.96㎡ 106,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 3LDK 58.71㎡ 174,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 3LDK 58.71㎡ 174,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 2LDK 55.62㎡ 167,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 2LDK 55.62㎡ 167,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 1LDK 34.96㎡ 105,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 1LDK 34.96㎡ 105,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 3LDK 58.71㎡ 173,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 2LDK 55.62㎡ 167,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 3LDK 58.71㎡ 173,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 47.88㎡ 149,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 55.62㎡ 165,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 1LDK 34.96㎡ 104,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 55.62㎡ 165,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 47.88㎡ 149,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 55.62㎡ 165,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 3LDK 58.71㎡ 173,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 47.88㎡ 149,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 47.88㎡ 149,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 55.62㎡ 164,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 1LDK 34.96㎡ 103,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 55.62㎡ 164,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 1LDK 34.96㎡ 103,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 1LDK 34.96㎡ 103,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 47.88㎡ 149,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 55.62㎡ 164,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
2 2LDK 55.62㎡ 162,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
2 1LDK 34.96㎡ 102,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
1 1LDK 34.96㎡ 101,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
1 2LDK 55.62㎡ 159,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
1 2LDK 55.62㎡ 159,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
所在地 大阪市東淀川区 東淡路 4丁目
築年月 2025年4月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.83㎡ 70,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.83㎡ 70,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.83㎡ 70,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.46㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.46㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.46㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.46㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.46㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.46㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.83㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.83㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.83㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.46㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.46㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.83㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.83㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.83㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.46㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.46㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.83㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.46㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.83㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.83㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市東淀川区 菅原 1丁目
築年月 2025年5月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
3 1LDK 30.74㎡ 82,000円 4,000円 無料 86,000円 北西 見る
3 1LDK 30.48㎡ 81,000円 4,000円 無料 85,000円 北西 見る
2 1LDK 30.74㎡ 81,000円 4,000円 無料 85,000円 北西 見る
2 1LDK 30.48㎡ 80,000円 4,000円 無料 84,000円 北西 見る
1 1LDK 30.74㎡ 80,000円 4,000円 無料 84,000円 北西 見る
1 1LDK 30.48㎡ 79,000円 4,000円 無料 83,000円 北西 見る
所在地 大阪市北区 本庄西 2丁目
築年月 2025年4月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1LDK 45.14㎡ 172,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 45.14㎡ 170,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 45.14㎡ 168,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
8 1LDK 45.14㎡ 169,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
8 1LDK 45.14㎡ 167,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 45.14㎡ 168,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
6 1LDK 45.14㎡ 166,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
6 1LDK 45.14㎡ 164,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
5 1LDK 45.14㎡ 164,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
5 1LDK 45.14㎡ 162,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
4 1LDK 45.14㎡ 162,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
4 1LDK 45.14㎡ 160,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
3 1LDK 45.14㎡ 160,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
2 1LDK 45.14㎡ 158,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
2 1LDK 45.14㎡ 156,000円 13,500円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市北区 本庄西 2丁目 5-11
築年月 2024年6月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
4 1LDK 37.43㎡ 134,500円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
4 1LDK 37.43㎡ 134,500円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
3 1LDK 37.43㎡ 134,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
3 1LDK 37.43㎡ 134,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
2 1LDK 37.43㎡ 133,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る

検索結果: 6件中 1件~6件 を表示

現在の選択沿線

絞り込み条件を指定