OsakaMetro御堂筋線,新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

OsakaMetro御堂筋線,新着順を含む物件一覧

検索結果: 104件中 1件~10件 を表示

所在地 大阪市浪速区 日本橋 3丁目 3番7号
築年月 2009年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
13 1K 23.18㎡ 79,000円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 23.22㎡ 86,000円 10,000円 無料 無料 見る
動画あり
9 1K 28.58㎡ 95,000円 10,000円 無料 無料 見る
動画あり
所在地 大阪市浪速区 幸町 1丁目 2-14
築年月 2017年5月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1K 22.65㎡ 62,600円 8,000円 無料 70,600円 見る
所在地 大阪市北区 豊崎 4丁目 1番17号
築年月 2014年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1LDK 39.31㎡ 123,000円 10,000円 133,000円 無料 見る
7 1LDK 57.55㎡ 181,000円 10,000円 191,000円 無料 見る
所在地 大阪市中央区 東高麗橋 2番33号
築年月 2013年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
15 1K 20.05㎡ 76,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
動画あり
10 1K 23.75㎡ 82,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
動画あり
10 1K 23.75㎡ 85,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
動画あり
9 1K 23.88㎡ 79,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
動画あり
所在地 大阪市阿倍野区 美章園 1丁目 2-19
築年月 2022年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
11 1K 22.12㎡ 70,000円 7,000円 無料 無料 見る
動画あり
10 1K 22.91㎡ 68,000円 7,000円 無料 無料 見る
動画あり
所在地 大阪市浪速区 大国 1丁目 4番5号
築年月 2007年4月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
8 1K 22.82㎡ 67,000円 7,000円 無料 無料 見る
動画あり
6 1K 22.82㎡ 74,000円 7,000円 無料 無料 見る
動画あり
所在地 大阪市中央区 瓦町 2丁目 3番8号
築年月 2012年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
2 1LDK 31.83㎡ 91,000円 8,000円 91,000円 無料 見る
動画あり
所在地 大阪市浪速区 浪速東 3丁目 5-11
築年月 2025年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
12 1K 23.09㎡ 65,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1K 23.09㎡ 65,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1K 23.09㎡ 65,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 23.09㎡ 64,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 23.09㎡ 64,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 23.09㎡ 64,400円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 22.35㎡ 62,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 22.35㎡ 62,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 22.35㎡ 62,500円 10,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 22.35㎡ 62,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 22.35㎡ 62,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 22.35㎡ 62,200円 10,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 23.09㎡ 62,900円 10,000円 無料 無料 見る
5 1K 22.35㎡ 61,900円 10,000円 無料 無料 見る
5 1K 22.35㎡ 61,900円 10,000円 無料 無料 見る
5 1K 23.09㎡ 62,900円 10,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 22.35㎡ 61,600円 10,000円 無料 無料 見る
4 1K 23.09㎡ 62,600円 10,000円 無料 無料 見る
4 1K 23.09㎡ 62,600円 10,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 22.35㎡ 61,600円 10,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 22.35㎡ 61,600円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 23.09㎡ 62,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 23.09㎡ 62,300円 10,000円 無料 無料 見る
3 1K 22.35㎡ 61,300円 10,000円 無料 無料 見る
3 1K 23.09㎡ 62,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 22.35㎡ 61,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 22.35㎡ 61,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 23.09㎡ 62,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 1K 22.35㎡ 61,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 1K 23.09㎡ 62,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 1K 23.09㎡ 62,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 22.35㎡ 61,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 22.35㎡ 61,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
所在地 大阪市浪速区 元町 1丁目 14番13号
築年月 2013年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
11 1K 23.6㎡ 68,000円 8,000円 無料 76,000円 西 見る
10 1K 23.6㎡ 66,000円 8,000円 無料 74,000円 西 見る
9 1K 22.6㎡ 74,500円 8,000円 無料 81,500円 見る
動画あり
9 1K 23.6㎡ 67,000円 8,000円 無料 75,000円 西 見る
2 1K 22.31㎡ 64,000円 8,000円 無料 72,000円 見る
動画あり
所在地 大阪市中央区 南本町 1丁目 5番8号
築年月 2015年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
13 1DK 34.8㎡ 128,000円 10,000円 無料 無料 見る

検索結果: 104件中 1件~10件 を表示

現在の選択沿線

絞り込み条件を指定