JR大阪環状線,新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

JR大阪環状線,新着順を含む物件一覧

検索結果: 49件中 1件~10件 を表示

所在地 大阪市浪速区 稲荷 2丁目 7-13
築年月 2006年8月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 ワンルーム 30.58㎡ 92,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市北区 同心 1丁目 1-16
築年月 2016年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1K 22.4㎡ 69,000円 6,000円 無料 無料 見る
9 1K 22.4㎡ 69,000円 6,000円 無料 無料 見る
動画あり
7 1DK 30.43㎡ 89,000円 6,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市北区 天神橋 7丁目 4-2
築年月 2014年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
7 1DK 34.53㎡ 96,000円 7,000円 無料 150,000円 西 見る
所在地 大阪市浪速区 敷津西 2丁目 6-15
築年月 2006年7月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
5 1LDK 33㎡ 93,000円 9,000円 無料 無料 北東 見る
3 1LDK 33㎡ 92,000円 9,000円 無料 無料 北東 見る
2 ワンルーム 29.52㎡ 80,000円 9,000円 無料 無料 南西 見る
所在地 大阪市北区 大深町 3-40
築年月 2013年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
41 2LDK 89.83㎡ 650,000円 無料 1ヶ月 2ヶ月 北西 見る
所在地 大阪市福島区 福島 1丁目 1-48
築年月 2008年4月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
44 2LDK 102.13㎡ 395,000円 50,000円 1ヶ月 2ヶ月 見る
動画あり
所在地 大阪市浪速区 芦原 2丁目
築年月 2024年10月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1K 26.1㎡ 64,500円 15,000円 無料 無料 見る
9 1K 26.1㎡ 64,500円 15,000円 無料 無料 見る
8 1K 26.1㎡ 64,500円 15,000円 無料 無料 見る
8 1K 26.1㎡ 64,500円 15,000円 無料 無料 見る
7 1K 26.1㎡ 64,000円 15,000円 無料 無料 見る
7 1K 26.1㎡ 64,000円 15,000円 無料 無料 見る
6 1K 26.1㎡ 64,000円 15,000円 無料 無料 見る
6 1K 26.1㎡ 64,000円 15,000円 無料 無料 見る
6 1K 26.1㎡ 64,000円 15,000円 無料 無料 見る
4 1K 26.1㎡ 63,500円 15,000円 無料 無料 見る
4 1K 26.1㎡ 63,500円 15,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.1㎡ 63,000円 15,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市天王寺区 筆ケ崎町 5-38
築年月 2007年6月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 3LDK 183.23㎡ 570,000円 30,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市浪速区 浪速東 3丁目 5-11
築年月 2025年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
12 1K 23.09㎡ 65,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1K 23.09㎡ 65,000円 10,000円 無料 無料 見る
12 1K 23.09㎡ 65,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
12 1K 22.35㎡ 64,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 見る
11 1K 23.09㎡ 64,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 22.35㎡ 63,700円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 23.09㎡ 64,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 23.09㎡ 64,400円 10,000円 無料 無料 見る
10 1K 23.09㎡ 64,400円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 22.35㎡ 63,400円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 見る
9 1K 23.09㎡ 64,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 22.35㎡ 63,100円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 見る
8 1K 23.09㎡ 63,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 22.35㎡ 62,800円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 22.35㎡ 62,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 22.35㎡ 62,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 見る
7 1K 23.09㎡ 63,500円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 22.35㎡ 62,500円 10,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 22.35㎡ 62,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 22.35㎡ 62,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 見る
6 1K 23.09㎡ 63,200円 10,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 22.35㎡ 62,200円 10,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 23.09㎡ 62,900円 10,000円 無料 無料 見る
5 1K 22.35㎡ 61,900円 10,000円 無料 無料 見る
5 1K 22.35㎡ 61,900円 10,000円 無料 無料 見る
5 1K 23.09㎡ 62,900円 10,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 22.35㎡ 61,600円 10,000円 無料 無料 見る
4 1K 23.09㎡ 62,600円 10,000円 無料 無料 見る
4 1K 23.09㎡ 62,600円 10,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 22.35㎡ 61,600円 10,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 22.35㎡ 61,600円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 23.09㎡ 62,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 23.09㎡ 62,300円 10,000円 無料 無料 見る
3 1K 22.35㎡ 61,300円 10,000円 無料 無料 見る
3 1K 23.09㎡ 62,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 22.35㎡ 61,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 22.35㎡ 61,300円 10,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 23.09㎡ 62,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 1K 22.35㎡ 61,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 1K 23.09㎡ 62,000円 10,000円 無料 無料 見る
2 1K 23.09㎡ 62,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 22.35㎡ 61,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 22.35㎡ 61,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
所在地 大阪市浪速区 立葉 1丁目 4番2
築年月 2021年6月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1K 22.5㎡ 63,100円 8,000円 無料 71,100円 見る
動画あり

検索結果: 49件中 1件~10件 を表示

現在の選択沿線

絞り込み条件を指定