阪神本線,新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

阪神本線,新着順を含む物件一覧

検索結果: 13件中 1件~10件 を表示

所在地 大阪市福島区 海老江 2丁目 1-29
築年月 2025年4月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 2LDK 51.78㎡ 183,000円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
13 1LDK 33.41㎡ 126,000円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
12 2LDK 51.78㎡ 183,000円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
12 1LDK 33.41㎡ 126,000円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
10 2LDK 51.78㎡ 182,500円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
10 1LDK 33.41㎡ 125,500円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
8 1LDK 33.41㎡ 125,000円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
7 1LDK 33.41㎡ 125,000円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
6 2LDK 51.78㎡ 182,000円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
6 1LDK 33.41㎡ 125,000円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
5 2LDK 51.78㎡ 180,500円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
5 1LDK 33.41㎡ 123,500円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
4 2LDK 51.78㎡ 179,000円 15,000円 無料 1ヶ月 西 見る
所在地 大阪市淀川区 加島 3丁目
築年月 2024年12月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 2K 30㎡ 92,000円 10,000円 無料 無料 見る
10 2K 30㎡ 92,000円 10,000円 無料 無料 見る
10 2K 30㎡ 92,000円 10,000円 無料 無料 見る
9 2K 30㎡ 91,000円 10,000円 無料 無料 見る
9 2K 30㎡ 91,000円 10,000円 無料 無料 見る
9 2K 30㎡ 91,000円 10,000円 無料 無料 見る
9 2K 30㎡ 91,000円 10,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 42㎡ 135,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 2K 30㎡ 89,000円 10,000円 無料 無料 見る
7 2K 30㎡ 89,000円 10,000円 無料 無料 見る
7 2K 30㎡ 89,000円 10,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 42㎡ 133,000円 12,000円 無料 無料 見る
5 1LDK 42㎡ 127,000円 12,000円 無料 無料 見る
5 1LDK 42㎡ 127,000円 12,000円 無料 無料 見る
4 1LDK 42㎡ 131,000円 12,000円 無料 無料 見る
3 1LDK 42㎡ 125,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市北区 大淀南 2丁目 6-13
築年月 2014年7月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
8 1K 24.9㎡ 65,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市福島区 大開 1丁目 1-12
築年月 2009年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1LDK 40.4㎡ 156,000円 8,000円 無料 無料 見る
9 2LDK 61.02㎡ 175,000円 8,000円 無料 無料 見る
動画あり
6 1LDK 54.48㎡ 171,000円 8,000円 無料 無料 見る
5 1LDK 49.71㎡ 165,000円 8,000円 無料 無料 見る
4 1LDK 40.4㎡ 152,000円 8,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市西区 江戸堀 1丁目 25-27
築年月 2009年9月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
15 1K 24.74㎡ 73,000円 8,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 50.4㎡ 143,000円 20,000円 無料 無料 見る
12 1K 24.8㎡ 71,000円 8,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市福島区 吉野 1丁目 19-16
築年月 2024年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
15 2LDK 49.49㎡ 191,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
15 2LDK 49.49㎡ 191,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
12 2LDK 48.72㎡ 182,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
10 1LDK 36.32㎡ 135,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 36.32㎡ 134,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 36.32㎡ 134,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
6 1LDK 36.32㎡ 133,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市西淀川区 大和田 3丁目
築年月 2025年5月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
3 1DK 25.7㎡ 64,000円 4,000円 無料 無料 西 見る
3 ワンルーム 22.07㎡ 61,000円 4,000円 無料 無料 見る
2 1DK 25.7㎡ 63,000円 4,000円 無料 無料 西 見る
2 ワンルーム 22.07㎡ 60,000円 4,000円 無料 無料 見る
1 1DK 25.7㎡ 62,000円 4,000円 無料 無料 西 見る
1 ワンルーム 22.07㎡ 59,000円 4,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市西淀川区 歌島 1丁目
築年月 2025年7月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
3 1K 26.16㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26.26㎡ 69,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26.87㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 27.11㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
3 1K 26.85㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.16㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26㎡ 66,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.26㎡ 68,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.87㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 27.11㎡ 66,000円 5,000円 無料 無料 見る
2 1K 26.85㎡ 67,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.16㎡ 65,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26㎡ 64,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.26㎡ 66,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.87㎡ 65,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 27.11㎡ 64,000円 5,000円 無料 無料 見る
1 1K 26.85㎡ 65,000円 5,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市福島区 福島 6丁目
築年月 2025年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1LDK 33.1㎡ 131,000円 12,000円 無料 2ヶ月 見る
12 1LDK 33.1㎡ 128,000円 12,000円 無料 2ヶ月 見る
所在地 大阪市福島区 福島 8丁目
築年月 2025年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
12 1LDK 34.41㎡ 132,000円 8,000円 無料 1ヶ月 西 見る

検索結果: 13件中 1件~10件 を表示

現在の選択沿線

絞り込み条件を指定