賃料 |
89,000 円 |
管理費/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
間取り | 2K | 専有面積 | 30㎡ |
敷金(保証金) | 無料 | 礼金 | 無料 |
築年月 | 2024年12月 | 所在階 | 9階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | 洋室 6.3帖 、 洋室 3.4帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | スプランディッドVIII | ||
所在地 | 大阪市淀川区 加島 3丁目 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証会社利用可 | ||
賃料 | 89,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | - |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 2K | 専有面積 | 30㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 9階 | 入居可能日 | 2024/12/下 |
総戸数 | 72戸 | 築年月 | 2024年12月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 19,800円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
要加入 /
信和CM保証
|
||
諸経費 |
ペット共益費 月額 3,000円 飼育時クリーニング費 退去時 25,000円 原付 月額 3,000円 自動二輪 月額 5,000円 |
||
設備 | - | ||
備考 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
2階 | 2K | 103,800円 |
2階 | 1LDK | 129,000円 |
2階 | 1LDK | 124,000円 |
2階 | 1LDK | 99,000円 |
2階 | 1LDK | 99,000円 |
3階 | 2K | 85,000円 |
3階 | 2K | 85,000円 |
3階 | 2K | 85,000円 |
3階 | 1LDK | 100,000円 |
3階 | 1LDK | 125,000円 |
3階 | 2K | 85,000円 |
3階 | 1LDK | 100,000円 |
3階 | 1LDK | 125,000円 |
4階 | 2K | 86,000円 |
4階 | 1LDK | 101,000円 |
4階 | 1LDK | 126,000円 |
4階 | 2K | 86,000円 |
4階 | 1LDK | 131,000円 |
4階 | 2K | 86,000円 |
5階 | 1LDK | 102,000円 |
5階 | 1LDK | 127,000円 |
5階 | 2K | 87,000円 |
5階 | 2K | 87,000円 |
5階 | 1LDK | 127,000円 |
5階 | 2K | 87,000円 |
5階 | 2K | 87,000円 |
5階 | 1LDK | 102,000円 |
6階 | 1LDK | 103,000円 |
6階 | 2K | 88,000円 |
6階 | 1LDK | 133,000円 |
6階 | 2K | 88,000円 |
6階 | 1LDK | 103,000円 |
6階 | 2K | 88,000円 |
7階 | 2K | 89,000円 |
7階 | 2K | 89,000円 |
7階 | 1LDK | 129,000円 |
7階 | 1LDK | 129,000円 |
7階 | 1LDK | 104,000円 |
7階 | 2K | 89,000円 |
7階 | 2K | 89,000円 |
7階 | 1LDK | 104,000円 |
8階 | 1LDK | 135,000円 |
8階 | 2K | 90,000円 |
8階 | 2K | 90,000円 |
8階 | 1DK | 90,000円 |
8階 | 1K | 90,000円 |
8階 | 1LDK | 105,000円 |
8階 | 1LDK | 130,000円 |
8階 | 1LDK | 105,000円 |
9階 | 1LDK | 106,000円 |
9階 | 1LDK | 131,000円 |
9階 | 2K | 91,000円 |
9階 | 2K | 91,000円 |
9階 | 1LDK | 131,000円 |
9階 | 1LDK | 106,000円 |
9階 | 2K | 91,000円 |
10階 | 1LDK | 137,000円 |
10階 | 2K | 92,000円 |
10階 | 1LDK | 132,000円 |
10階 | 2K | 92,000円 |
10階 | 2K | 92,000円 |
10階 | 2K | 92,000円 |
10階 | 1LDK | 107,000円 |
スプランディッドVIII
家賃 | 89,000円 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
保険料 | 年 20,000円 |
他経費 | 飼育時クリーニング費 25,000円 |
他経費 | 自動二輪 5,000円 |
他経費 | ペット共益費 3,000円 |
他経費 | 原付 3,000円 |
合計 | 約155,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。