大阪市淀川区,新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

大阪市淀川区,新着順を含む物件一覧

検索結果: 15件中 1件~10件 を表示

所在地 大阪市淀川区 西宮原 2丁目
築年月 2025年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
12 2LDK 32.78㎡ 118,500円 12,000円 無料 無料 見る
11 2LDK 42.13㎡ 151,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 2LDK 40.91㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 2LDK 42.13㎡ 151,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 2LDK 32.78㎡ 114,500円 12,000円 無料 無料 見る
8 2LDK 42.13㎡ 150,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 2LDK 42.13㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 2LDK 40.91㎡ 147,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 34.4㎡ 116,500円 12,000円 無料 無料 見る
4 1LDK 34.4㎡ 115,500円 12,000円 無料 無料 見る
3 2LDK 32.78㎡ 111,500円 12,000円 無料 無料 見る
3 1LDK 34.4㎡ 114,500円 12,000円 無料 無料 見る
2 2LDK 40.91㎡ 147,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市淀川区 宮原 5丁目
築年月 2025年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1LDK 31.7㎡ 116,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 34.33㎡ 125,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 34.33㎡ 125,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 2LDK 40.31㎡ 153,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 31.7㎡ 116,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 34.96㎡ 128,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 34.96㎡ 124,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 31.7㎡ 112,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 2LDK 40.31㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 34.33㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 34.33㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 2LDK 40.31㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 31.7㎡ 112,000円 12,000円 無料 無料 見る
12 1DK 34.96㎡ 90,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 34.96㎡ 123,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 31.7㎡ 111,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 34.33㎡ 120,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 34.33㎡ 120,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 34.96㎡ 123,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 1DK 26.13㎡ 87,000円 12,000円 無料 1ヶ月 見る
10 1DK 26.13㎡ 87,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 2LDK 40.31㎡ 148,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 1DK 34.96㎡ 90,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.96㎡ 122,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.33㎡ 119,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1DK 26.13㎡ 87,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.33㎡ 119,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 2LDK 40.31㎡ 147,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 31.7㎡ 110,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.96㎡ 122,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 32.46㎡ 112,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.96㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 2LDK 40.31㎡ 146,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.33㎡ 118,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.33㎡ 118,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 2LDK 40.31㎡ 146,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1DK 26.61㎡ 89,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1DK 26.13㎡ 86,000円 12,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1DK 26.13㎡ 86,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 32.46㎡ 111,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 34.96㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
5 1LDK 34.96㎡ 120,000円 12,000円 無料 無料 見る
4 1LDK 34.96㎡ 119,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市淀川区 宮原 4丁目 5番22号
築年月 2009年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1K 28.2㎡ 76,780円 5,220円 無料 100,000円 西 見る
所在地 大阪市淀川区 塚本 2丁目
築年月 2024年7月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1K 23.68㎡ 80,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
14 1K 26.63㎡ 88,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
14 1K 26.63㎡ 89,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
12 1K 23.68㎡ 78,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
11 1K 26.63㎡ 86,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
10 1DK 28.47㎡ 98,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
10 1K 26.63㎡ 86,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
10 1K 26.63㎡ 86,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
5 1K 26.63㎡ 83,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
5 1K 26.63㎡ 83,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
5 1DK 28.47㎡ 94,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
3 1K 26.63㎡ 81,000円 10,000円 無料 1ヶ月 西 見る
所在地 大阪市淀川区 十三東 1丁目
築年月 2007年12月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
3 1LDK 33.69㎡ 110,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市淀川区 西宮原 2丁目
築年月 2018年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1K 23.11㎡ 76,000円 9,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市淀川区 東三国 4丁目
築年月 2003年9月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
11 1K 24.36㎡ 67,000円 9,000円 20,000円 80,000円 見る
6 1K 25.21㎡ 66,000円 9,000円 20,000円 80,000円 見る
4 1K 25.21㎡ 66,000円 9,000円 20,000円 80,000円 見る
3 1K 25.21㎡ 65,000円 9,000円 20,000円 80,000円 見る
所在地 大阪市淀川区 十三東 1丁目
築年月 1989年10月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
19 3LDK 146.14㎡ 560,000円 45,000円 無料 無料 見る
14 2LDK 83.75㎡ 250,000円 45,000円 1ヶ月 1ヶ月 見る
所在地 大阪市淀川区 加島 3丁目
築年月 2016年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1K 30.42㎡ 70,000円 8,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市淀川区 木川東 4丁目
築年月 2025年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
11 1LDK 40.92㎡ 139,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 1LDK 40.92㎡ 137,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 40.92㎡ 136,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 40.92㎡ 135,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 40.92㎡ 135,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1LDK 40.92㎡ 134,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 40.92㎡ 133,000円 12,000円 無料 無料 見る
5 1LDK 40.92㎡ 132,000円 12,000円 無料 無料 見る
5 1LDK 40.92㎡ 132,000円 12,000円 無料 無料 見る
3 1LDK 40.92㎡ 130,000円 12,000円 無料 無料 見る

検索結果: 15件中 1件~10件 を表示

現在の選択エリア

絞り込み条件を指定