OsakaMetro御堂筋線東三国,新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

OsakaMetro御堂筋線東三国,新着順を含む物件一覧

検索結果: 7件中 1件~7件 を表示

所在地 大阪市淀川区 西宮原 2丁目
築年月 2025年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
12 2LDK 32.78㎡ 118,500円 12,000円 無料 無料 見る
11 2LDK 42.13㎡ 151,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 2LDK 40.91㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 2LDK 42.13㎡ 151,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 2LDK 32.78㎡ 114,500円 12,000円 無料 無料 見る
8 2LDK 42.13㎡ 150,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 2LDK 42.13㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 2LDK 40.91㎡ 147,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 34.4㎡ 116,500円 12,000円 無料 無料 見る
4 1LDK 34.4㎡ 115,500円 12,000円 無料 無料 見る
3 2LDK 32.78㎡ 111,500円 12,000円 無料 無料 見る
3 1LDK 34.4㎡ 114,500円 12,000円 無料 無料 見る
2 2LDK 40.91㎡ 147,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市淀川区 宮原 5丁目
築年月 2025年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1LDK 31.7㎡ 116,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 34.33㎡ 125,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 34.33㎡ 125,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 2LDK 40.31㎡ 153,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 31.7㎡ 116,000円 12,000円 無料 無料 見る
14 1LDK 34.96㎡ 128,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 34.96㎡ 124,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 31.7㎡ 112,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 2LDK 40.31㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 34.33㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 34.33㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 2LDK 40.31㎡ 149,000円 12,000円 無料 無料 見る
13 1LDK 31.7㎡ 112,000円 12,000円 無料 無料 見る
12 1DK 34.96㎡ 90,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 34.96㎡ 123,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 31.7㎡ 111,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 34.33㎡ 120,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 34.33㎡ 120,000円 12,000円 無料 無料 見る
11 1LDK 34.96㎡ 123,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 1DK 26.13㎡ 87,000円 12,000円 無料 1ヶ月 見る
10 1DK 26.13㎡ 87,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 2LDK 40.31㎡ 148,000円 12,000円 無料 無料 見る
10 1DK 34.96㎡ 90,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.96㎡ 122,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.33㎡ 119,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1DK 26.13㎡ 87,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.33㎡ 119,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 2LDK 40.31㎡ 147,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 31.7㎡ 110,000円 12,000円 無料 無料 見る
9 1LDK 34.96㎡ 122,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 32.46㎡ 112,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.96㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 2LDK 40.31㎡ 146,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.33㎡ 118,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 34.33㎡ 118,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 2LDK 40.31㎡ 146,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1DK 26.61㎡ 89,000円 12,000円 無料 無料 見る
7 1DK 26.13㎡ 86,000円 12,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1DK 26.13㎡ 86,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 32.46㎡ 111,000円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 34.96㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
5 1LDK 34.96㎡ 120,000円 12,000円 無料 無料 見る
4 1LDK 34.96㎡ 119,000円 12,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市淀川区 西宮原 2丁目
築年月 2018年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1K 23.11㎡ 76,000円 9,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市淀川区 東三国 4丁目
築年月 2003年9月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
11 1K 24.36㎡ 67,000円 9,000円 20,000円 80,000円 見る
6 1K 25.21㎡ 66,000円 9,000円 20,000円 80,000円 見る
4 1K 25.21㎡ 66,000円 9,000円 20,000円 80,000円 見る
3 1K 25.21㎡ 65,000円 9,000円 20,000円 80,000円 見る
所在地 大阪市東淀川区 西淡路 1丁目
築年月 2025年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1LDK 43.12㎡ 128,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
10 1LDK 43.12㎡ 128,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
10 1LDK 43.12㎡ 128,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 43.12㎡ 130,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 43.12㎡ 127,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 43.12㎡ 127,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 43.12㎡ 127,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1LDK 43.12㎡ 129,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1LDK 43.12㎡ 126,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1LDK 43.12㎡ 129,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1LDK 43.12㎡ 126,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 43.12㎡ 128,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 43.12㎡ 128,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 43.12㎡ 125,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 43.12㎡ 125,000円 15,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市淀川区 宮原 2丁目
築年月 2025年4月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
11 1K 25.08㎡ 89,000円 7,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1DK 29.38㎡ 104,000円 7,000円 無料 無料 見る
5 1DK 29.38㎡ 103,000円 7,000円 無料 無料 見る
4 1K 23.73㎡ 76,000円 7,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1DK 29.38㎡ 98,000円 7,000円 無料 無料 見る
2 1K 25.08㎡ 80,000円 7,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市淀川区 十八条 1丁目
築年月 2022年6月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
2 1K 21.15㎡ 62,500円 6,000円 無料 無料 北東 見る
2 1K 20.77㎡ 62,000円 6,000円 無料 無料 北東 見る

検索結果: 7件中 1件~7件 を表示

現在の選択沿線

絞り込み条件を指定