所在地 | 大阪市浪速区 大国 1丁目 12番10号 |
---|---|
交通 | |
築年月 | 2024年11月 |
建築構造 | RC |
建物階建 | 地上15階 |
総戸数 | 84戸 |
間取り | 1K |
専有面積 | 22㎡ ~ 23㎡ |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 階 | 1K | 21.84㎡ |
65,900 円 |
4,600円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
15 階 | 1K | 21.84㎡ |
65,900 円 |
4,600円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
14 階 | 1K | 21.84㎡ |
65,300 円 |
4,600円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
14 階 | 1K | 22.62㎡ |
67,200 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
13 階 | 1K | 21.84㎡ |
64,900 円 |
4,600円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
13 階 | 1K | 22.62㎡ |
66,800 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
12 階 | 1K | 21.84㎡ |
64,500 円 |
4,600円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
12 階 | 1K | 21.84㎡ |
64,500 円 |
4,600円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
12 階 | 1K | 22.62㎡ |
66,400 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
12 階 | 1K | 22.62㎡ |
66,400 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
11 階 | 1K | 21.84㎡ |
64,100 円 |
4,600円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
11 階 | 1K | 22.43㎡ |
66,000 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 東 | 見る |
11 階 | 1K | 22.62㎡ |
66,000 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
11 階 | 1K | 22.62㎡ |
66,000 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
10 階 | 1K | 21.84㎡ |
63,700 円 |
4,600円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
10 階 | 1K | 22.43㎡ |
65,600 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 東 | 見る |
10 階 | 1K | 22.43㎡ |
65,600 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 東 | 見る |
10 階 | 1K | 22.62㎡ |
65,600 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
9 階 | 1K | 22.43㎡ |
65,200 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 東 | 見る |
9 階 | 1K | 22.62㎡ |
65,200 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 西 | 見る |
7 階 | 1K | 22.43㎡ |
64,400 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 東 | 見る |
7 階 | 1K | 22.43㎡ |
64,400 円 |
4,700円 | 無料 | 無料 | 東 | 見る |
※万が一、成約済みの場合はご了承ください。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | アドバンス難波南ワイズ | ||
所在地 | 大阪市浪速区 大国 1丁目 12番10号 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット対応、保証会社利用可 | ||
賃料 | 60,900円 ~ 67,800円 | 管理費/共益費 | 4,600円 ~ 4,700円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22㎡ ~ 23㎡ |
総戸数 | 84戸 | 築年月 | 2024年11月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ダブルロック、オートロック、宅配ボックス、フローリング、ベランダ・バルコニー、ウォークインクローゼット、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、脱衣所、ウォシュレット、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、CATV |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。この物件へのお問い合わせ
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.62㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.62㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.62㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.62㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.62㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.62㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.62㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.62㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 21.84㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.62㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.43㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 見る |
**階 | 1K | 22.62㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 見る |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
南海本線『新今宮駅』より徒歩5分
大阪府大阪市西成区花園北1丁目
南海本線『住ノ江駅』より徒歩4分
大阪府大阪市住之江区住之江1丁目
南海汐見橋線『西天下茶屋駅』より徒歩7分
大阪府大阪市西成区松2丁目
南海本線『難波駅』より徒歩4分
大阪府大阪市浪速区難波中3丁目7-4
OsakaMetro四つ橋線『玉出駅』より徒歩8分
大阪府大阪市西成区玉出西1丁目13番8号
JR関西本線『JR難波駅』より徒歩1分
大阪府大阪市浪速区湊町2丁目2番5号
OsakaMetro四つ橋線『玉出駅』より徒歩5分
大阪府大阪市西成区玉出西2丁目18-19
OsakaMetro四つ橋線『大国町駅』より徒歩2分
大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目1-23
OsakaMetro四つ橋線『なんば駅』より徒歩6分
大阪府大阪市浪速区元町2丁目8-15
南海本線『岸里玉出駅』より徒歩6分
大阪府大阪市西成区玉出西1丁目
南海本線『難波駅』より徒歩5分
大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目16-5
近鉄難波・奈良線『近鉄日本橋駅』より徒歩6分
大阪府大阪市中央区日本橋2丁目