賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 30.47㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2007年8月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | 洋室 10.8帖 |
アーデンタワー南堀江 6階 のお部屋紹介ページです。 ワンルーム 大阪市西区南堀江 4丁目 95,000円 阪神なんば線 桜川駅 徒歩3分 敷金0 礼金0、インターネット使用料無料、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場 のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
西向きで日当りも良好です。
29.35㎡、ゆとりある広さの1Rとなっております。
洋室は8.5帖と開放的な室内空間!
コンクリート打ちっ放しデザインがお洒落なデザイナーズルーム
室内設備も充実で快適にお過ごしいただけます。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | アーデンタワー南堀江 | ||
所在地 | 大阪市西区 南堀江 4丁目 4-20 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 18,000円 |
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 30.47㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 165戸 | 築年月 | 2007年8月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上14階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / エポス 30パーセントプラン | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、全室向き(南向き)、南向きリビング、デザイナーズ、通風良好、フローリング、全居室フローリング、オートライト、間接照明、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、玄関収納、全居室収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、インターネット使用料無料 | ||
備考 | ペット飼育相談可能(小型犬一匹) |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
3階 | ワンルーム | 82,000円 |
4階 | ワンルーム | 91,000円 |
4階 | 1K | 81,000円 |
7階 | 1K | 84,000円 |
8階 | ワンルーム | 102,000円 |
10階 | ワンルーム | 129,000円 |
10階 | ワンルーム | 85,000円 |
11階 | 1K | 105,000円 |
11階 | 1ワンルーム | 96,000円 |
11階 | 1ワンルーム | 94,000円 |
アーデンタワー南堀江
家賃 | 97,000円 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
保険料 | 年 18,000円 |
鍵交換代 | 28,600円 |
合計 | 約153,600円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。