賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 83.6㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2010年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南西 | 間取り詳細 | 洋室 7.3帖 、 洋室 5.5帖 、 洋室 6.1帖 、 LDK 18.6帖 |
マストタワー安堂寺(MASTタワー) 5階 のお部屋紹介ページです。 3LDK 大阪市中央区安堂寺町 2丁目 179,000円 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 谷町六丁目駅 徒歩2分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン、オートロック のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
南西向き角部屋で日当りも良好。
全室窓付きで風通しも良く快適にお過ごしいただけます。
83.6㎡、3LDKのファミリータイプの間取り。
余裕の広さにより、どの空間を見ても余裕の広さがございます。
収納も多く、デザイン秀逸でございます。
さらにこちら小型犬1匹飼育可能でございます。
ぜひご内覧くださいませ。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | マストタワー安堂寺(MASTタワー) | ||
所在地 | 大阪市中央区 安堂寺町 2丁目 3-8 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 27,490円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 83.6㎡ |
採光向き | 南西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 115戸 | 築年月 | 2010年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上32階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 29,700円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / アプラス | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(日勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ドアタッチキー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、2面採光、眺望良好、南向き部屋数(2室)、南向きリビング、角部屋、通風良好、バリアフリー、フローリング、全居室フローリング、出窓、オートライト、間接照明、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(2)、シューズウォークインクローゼット、玄関収納、押入れ、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、システムキッチン、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット | ||
備考 | インターネット環境:DOCANVAS1,995円/月額(初期費用別途) *法人契約はJID利用(総額賃料の30%/2年)大手法人は保証会社無・保証人無での契約可 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。マストタワー安堂寺(MASTタワー)
家賃 | 179,000円 |
---|---|
管理費 | 11,700円 |
敷金 | 100,000円 |
礼金 | 550,000円 |
保険料 | 年 27,490円 |
合計 | 約868,190円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。