賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK | 専有面積 | 55㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2015年3月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 北 | 間取り詳細 | 洋室 5.7帖 、 S 5.1帖 、 LDK 11.7帖 |
プレサンスロジェ難波GRAND WEST 12階 のお部屋紹介ページです。 1SLDK 大阪市浪速区桜川 2丁目 150,000円 大阪市営地下鉄千日前線 桜川駅 徒歩4分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、シャワートイレ付き、システムキッチン、TVモニタ付インターホン、オートロック、防犯カメラ のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
55㎡、使い勝手の良い1SLDKの間取りです。
浴室は1317サイズを広めのものを採用しており毎日のバスタイムも快適に送っていただけます。
洗面台は3面鏡になっており、収納スペースも十分確保されております。
キッチンは人気のカウンターキッチンを採用しております。
3口ガスコンロ・グリル・食洗機も完備しておりお料理も存分に楽しめる環境でございます。
その他、ミストカワック・追い焚き機能付きバスなど快適にお過ごしいただける機能が満載です。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | プレサンスロジェ難波GRAND WEST | ||
所在地 | 大阪市浪速区 桜川 2丁目 6-17 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、分譲タイプ、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 1SLDK | 専有面積 | 55㎡ |
採光向き | 北 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 199戸 | 築年月 | 2015年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | 無料 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 株式会社ナップ | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、日当り良好、2面採光、前面棟無、眺望良好、南向き部屋数(2室)、通風良好、バリアフリー、フローリング、全居室フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、玄関収納、全居室収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、浄水器、食器洗乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、L字型キッチン、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット | ||
備考 | 民泊、ゲストハウス可能。 室内備品譲渡代として家賃の1ヶ月分がかかります。 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。プレサンスロジェ難波GRAND WEST
家賃 | 150,000円 |
---|---|
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 3ヶ月 |
保険料 | 年 20,000円 |
合計 | 約770,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。