賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.52㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2022年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | 洋室 4.4帖 、 LDK 15.3帖 |
BRAVE徳井町 12階 のお部屋紹介ページです。 1LDK 大阪市中央区徳井町 1丁目 170,000円 OsakaMetro谷町線 谷町四丁目駅 徒歩3分 新築物件、敷金0 礼金0、インターネット使用料無料、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き のような設備を完備。UTクリエイト06-6125-5364迄!
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | BRAVE徳井町 | ||
所在地 | 大阪市中央区 徳井町 1丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、事務所可、二人入居可、ネコ可、ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.52㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 26戸 | 築年月 | 2022年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上14階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 全保連 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、南向きリビング、角部屋、バリアフリー、振分け、フローリング、全居室フローリング、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、シューズウォークインクローゼット、玄関収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、食器洗乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、エアコン、エアコン台数(2)、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。BRAVE徳井町
家賃 | 170,000円 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
保険料 | 年 20,000円 |
他経費 | ハウスクリーニング代 55,000円 |
合計 | 約255,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。