賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 35.2㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2022年7月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 西 | 間取り詳細 | 洋室 3.9帖 、 LDK 8.9帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | CITY PAL CREST TANIMACHI | ||
所在地 | 大阪市中央区 農人橋 1丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 18,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 35.2㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 84戸 | 築年月 | 2022年7月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / あんしん保証 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、日当り良好、眺望良好、通風良好、フローリング、全居室フローリング、照明器具、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、玄関収納、物置、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、光ファイバー、インターネット使用料無料 | ||
備考 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。CITY PAL CREST TANIMACHI
家賃 | 110,000円 |
---|---|
管理費 | 7,000円 |
礼金 | 1ヶ月 |
保険料 | 年 18,000円 |
鍵交換代 | 16,500円 |
他経費 | 駐輪場利用料 300円 |
合計 | 約261,800円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。