賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.48㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2024年3月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南西 | 間取り詳細 | LDK 12.15帖 、 洋室 5.5帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | プレジオ九条 | ||
所在地 | 大阪市西区 本田 2丁目 8-11 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ネコ可、ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.48㎡ |
採光向き | 南西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 56戸 | 築年月 | 2024年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 31,900円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / エポス | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、ディンプルキー、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、角部屋、全居室フローリング、照明器具、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、追い焚き、浴室乾燥機、TV付バス、ウォシュレット、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(2)、BS、CS、インターネット使用料無料 | ||
備考 | ★ペット可(小型犬・猫いずれか1匹迄)共益費3,000円増+敷金1ヶ月要 ★二人入居可★カラーパターン 偶数階:ホワイト基調、奇数階:ブラウン基調・機械式駐車場31,900円~36,300円税込・バイク置場5,500円税込・原付置場2,200円税込・駐輪場550円税込 ■システムキッチン(Cタイプ3口ガス/その他2口ガス) ■アクセントタイル ■エアコン(全タイプ2基) ■早期解約違約金:共込賃料1ヶ月分(1年未満) ※大手法人契約で早期解約違約設定不可の場合礼金1ヶ月分要 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
3階 | 1LDK | 135,000円 |
3階 | 1LDK | 136,000円 |
3階 | 1LDK | 124,000円 |
3階 | 1LDK | 124,000円 |
5階 | 1LDK | 136,000円 |
5階 | 1LDK | 137,000円 |
7階 | 1LDK | 126,000円 |
7階 | 1LDK | 137,000円 |
8階 | 1LDK | 137,000円 |
9階 | 1LDK | 127,000円 |
9階 | 1LDK | 127,000円 |
11階 | 1LDK | 139,000円 |
11階 | 1LDK | 128,000円 |
11階 | 1LDK | 128,000円 |
12階 | 1LDK | 139,000円 |
13階 | 1LDK | 129,000円 |
14階 | 1LDK | 129,000円 |
プレジオ九条
家賃 | 127,000円 |
---|---|
管理費 | 15,000円 |
保険料 | 年 20,000円 |
鍵交換代 | 16,500円 |
他経費 | ・PREGIO CLUB24(要加入) 20,000円 |
他経費 | バイク置場 5,000円 |
他経費 | ペット可(小型犬・猫いずれか1匹迄)共益費 3,000円 |
他経費 | 原付置場 2,000円 |
合計 | 約208,500円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。