賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 25.71㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2007年8月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 西 | 間取り詳細 | 洋室 8.1帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ベルフェリーク天満橋 | ||
所在地 | 大阪市北区 天満 2丁目 1番16号 | ||
交通 | |||
近隣情報 | - | ||
特記事項 | 保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 18,000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.71㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 56戸 | 築年月 | 2007年8月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / エポスカード | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、脱衣所、ウォシュレット、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、エアコン、エアコン台数(2)、BS、CS、CATV | ||
備考 | ■ネット無料:㈱つなぐネットコミュニケーションズ ■BSCSアンテナ:設置あり■CATV:JCOM(0120-989-970) |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。ベルフェリーク天満橋
家賃 | 69,000円 |
---|---|
管理費 | 8,000円 |
保険料 | 年 18,000円 |
他経費 | 退去時RC代 38,500円 |
他経費 | カギ費用 16,500円 |
他経費 | 更新事務手数料 16,500円 |
他経費 | 定額水道料 2,750円 |
合計 | 約169,250円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。