賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 26.23㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2014年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南西 | 間取り詳細 | 洋室 8.4帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | メインステージ西天満T’s SQUARE | ||
所在地 | 大阪市北区 西天満 3丁目 2番10号 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 22,000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26.23㎡ |
採光向き | 南西 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 66戸 | 築年月 | 2014年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上12階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / sumai保証 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、ダブルロック、オートロック、宅配ボックス、フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、下駄箱、浴室乾燥機、脱衣所、ウォシュレット、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CATV、光ファイバー | ||
備考 | 2024/07/25解約予定★ 南向きで日当たり良好 インターネット使用料無料! システムキッチン・浴室乾燥等設備充実しております / 2024/07/25解約予定★ 複数沿線が徒歩圏内、梅田までもアクセスできる立地が魅力です。 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。メインステージ西天満T’s SQUARE
家賃 | 74,500円 |
---|---|
管理費 | 8,000円 |
礼金 | 82,500円 |
保険料 | 年 22,000円 |
鍵交換代 | 30,800円 |
他経費 | スマサポコンシェル入会金 5,000円 |
他経費 | スマサポコンシェル 1,200円 |
他経費 | 自治会費 200円 |
合計 | 約224,200円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。