賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51.2㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2007年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ルクレ阿波座レジデンス | ||
所在地 | 大阪市西区 立売堀 6丁目 7-50 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51.2㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 249戸 | 築年月 | 2007年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
火災保険 | - | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | - | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、防犯カメラ、ダブルロック、オートロック、宅配ボックス、ベランダ・バルコニー、クローゼット、下駄箱、ウォシュレット、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ種類(都市ガス)、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CS | ||
備考 | ★2024年キャンペーン対象物件★ ★業務委託料2ヶ月■小型犬or猫1匹飼育可(敷金込1ヶ月要) ■インターネット:NTT光・U-com※有料0120-359-841 / ★業務委託料2ヶ月■小型犬or猫1匹飼育可(敷金込1ヶ月要) |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
1階 | 1K | 67,000円 |
1階 | 1K | 62,000円 |
2階 | 1K | 62,000円 |
2階 | 1K | 62,000円 |
2階 | 1K | 62,000円 |
3階 | 1K | 65,000円 |
4階 | 1K | 66,000円 |
8階 | 1K | 66,000円 |
8階 | 1K | 67,000円 |
9階 | 1K | 67,000円 |
9階 | 1K | 67,000円 |
9階 | 1K | 67,000円 |
9階 | 1K | 67,000円 |
9階 | 1K | 67,000円 |
9階 | 1K | 67,000円 |
ルクレ阿波座レジデンス
家賃 | 144,000円 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
他経費 | 退去時RC代 60,500円 |
他経費 | カギ費用 22,000円 |
他経費 | 更新事務手数料 0円 |
合計 | 約236,500円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。