賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 22.88㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2017年10月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南西 | 間取り詳細 | 洋室 6.5帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | アスヴェル阿波座BLUE EARTH | ||
所在地 | 大阪市西区 本田 1丁目 5番9号 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 22,000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.88㎡ |
採光向き | 南西 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 177戸 | 築年月 | 2017年10月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上12階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / スマサポ | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ダブルロック、オートロック、宅配ボックス、フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、脱衣所、ウォシュレット、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CS | ||
備考 | 2024/07/31解約予定 分譲賃貸マンション★ 法人契約:礼金 賃料+共益費1ヶ月分 / 2024/07/31解約予定 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。アスヴェル阿波座BLUE EARTH
家賃 | 61,400円 |
---|---|
管理費 | 6,600円 |
礼金 | 30,000円 |
保険料 | 年 22,000円 |
他経費 | 契約時ルームクリーニング代(不課税) 33,000円 |
他経費 | カギ代 30,800円 |
他経費 | スマサポコンシェル入会金 5,500円 |
他経費 | スマサポコンシェル 1,320円 |
合計 | 約190,620円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。