賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.84㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2008年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 北 | 間取り詳細 | 洋室 7.4帖 、 洋室 5.1帖 、 LDK 15.6帖 |
ベルファース大阪新町 18階 のお部屋紹介ページです。 2LDK 大阪市西区新町 1丁目 188,000円 OsakaMetro長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩5分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン のような設備を完備。UTクリエイト06-6125-5364迄!
広々61.84㎡、2LDKのお部屋です。
7.4帖と5.1帖の洋室と15.6帖のLDKという間取りです。
廊下部分の収納に加えて各洋室部分にも広めのクローゼットがございます。
キッチンも広々しており、3口ガスコンロにグリルを搭載。
窓も付いているので明るいです。
キッチン台上下に収納棚、さらにはパントリーもありますのでたっぷりとした収納力がございます。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | クロスレジデンス大阪新町(旧ベルファース大阪新町) | ||
所在地 | 大阪市西区 新町 1丁目 34-2 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ファミリータイプ、ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 18,000円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 61.84㎡ |
採光向き | 北 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 177戸 | 築年月 | 2008年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上25階 地下1階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 33,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / エポスカード 初回30パーセント | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(日勤)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、2面採光、前面棟無、眺望良好、南向きリビング、角部屋、通風良好、バリアフリー、振分け、フローリング、全居室フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(3)、玄関収納、全居室収納、押入れ、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、食品庫、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(3)、24H換気システム、セントラル空調、BS、CS、CATV、地デジ(UHF)、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | 1年以内の解約は違約金として総賃料の1ヶ月分が必要となります。 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。クロスレジデンス大阪新町(旧ベルファース大阪新町)
家賃 | 200,000円 |
---|---|
管理費 | 15,000円 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
保険料 | 年 18,000円 |
合計 | 約633,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。