賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 100.6㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2009年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南東 | 間取り詳細 | 洋室 6帖 、 洋室 6帖 、 和室 7.3帖 、 LDK 21.4帖 |
The Kitahama (ザ・北浜) 35階 のお部屋紹介ページです。 3LDK 大阪市中央区高麗橋 1丁目 500,000円 OsakaMetro堺筋線 北浜駅 徒歩1分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン、オートロック のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
上層階南西向きと好条件のこのお部屋
大阪の綺麗な景色も存分にお楽しみいただけます。
各洋室に収納設備もありたっぷりと収納していただけます。
キッチンは食洗機搭載など機能・収納充実のシステムキッチン完備!お料理にもついつい力が入りますね。
広い浴室には浴室乾燥機に追い炊き機能付きお風呂と設備充実、ミストサウナもございますので日頃の疲れも癒し下さい。
その他、ウォシュレットなどもあり高品質ハイグレードな設備が満載
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | The Kitahama (ザ・北浜) | ||
所在地 | 大阪市中央区 高麗橋 1丁目 7-7 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 100.6㎡ |
採光向き | 南東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 465戸 | 築年月 | 2009年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上54階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 43,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 任意加入 / | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、共用シアタールーム、日当り良好、2面採光、眺望良好、南向き部屋数(2室)、南向きリビング、角部屋、通風良好、バリアフリー、フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、2面バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、シューズウォークインクローゼット、玄関収納、物置、押入れ、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(IH)、グリル、ガラストップコンロ、浄水器、食器洗乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、床暖房、24H換気システム、ビルドインエアコン、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。The Kitahama (ザ・北浜)
家賃 | 450,000円 |
---|---|
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 20,000円 |
合計 | 約1,820,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。