賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 79.7㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2009年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | 洋室 7帖 、 洋室 10.2帖 、 LDK 16.3帖 |
The Kitahama (ザ・北浜) 9階 のお部屋紹介ページです。 2LDK 大阪市中央区高麗橋 1丁目 269,000円 OsakaMetro堺筋線 北浜駅 徒歩1分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン、オートロック のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
79.70㎡、ゆとりある広さの2LDK
オール電化で月々のランニングコストも軽減
東向きで朝日も良く入り朝の目覚めと眺望も良好です。
キッチンは安心・安全のIH2コンロ・グリル搭載のシステムキッチンを完備しております。
作業場も広くお料理も存分に楽しんでいただけます。
浴室には、浴室乾燥機・追い焚き機能付きバス・ミストサウナが完備されております。
その他、ウォシュレット・三面鏡洗面台・シャンプードレッサー・床暖房などハイグレードな設備が満載!
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | The Kitahama (ザ・北浜) | ||
所在地 | 大阪市中央区 高麗橋 1丁目 7-7 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 事務所可、二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット不可、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 1年 8,200円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 79.7㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 465戸 | 築年月 | 2009年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上54階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 45,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 任意加入 / レジデンシャルパートナーズ | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、カードキー、ダブルロック、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、共用シアタールーム、日当り良好、眺望良好、通風良好、振分け、フローリング、全居室フローリング、玄関ホール、オートライト、ベランダ・バルコニー、2面バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(4)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、シューズウォークインクローゼット、玄関収納、全居室収納、押入れ、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機付、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(IH)、グリル、浄水器、食器洗乾燥機、システムキッチン、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。The Kitahama (ザ・北浜)
家賃 | 280,000円 |
---|---|
管理費 | 20,000円 |
敷金 | 0.5ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 8,200円 |
他経費 | セーフティ補償 640円 |
合計 | 約1,008,840円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。