賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 34.65㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2003年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 北 | 間取り詳細 | 洋室 3.19帖 、 LDK 11.64帖 |
フォレステージュ靭公園 10階 のお部屋紹介ページです。 1LDK 大阪市西区靱本町 2丁目 81,000円 OsakaMetro中央線 阿波座駅 徒歩5分 敷金0、宅配ボックス、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
吹き抜けのあり開放感のあるお洒落なメゾネットルーム
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | フォレステージュ靱公園 | ||
所在地 | 大阪市西区 靱本町 2丁目 7-7 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 15,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 34.65㎡ |
採光向き | 北 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 83戸 | 築年月 | 2003年2月 |
建築構造 | SRC | 建物階建 | 地上14階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 35,640円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / レジデンシャル 70 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、角部屋、デザイナーズ、通風良好、フローリング、全居室フローリング、出窓、吹き抜け、メゾネット、照明器具、オートライト、間接照明、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、玄関収納、全居室収納、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、ガラストップコンロ、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、エアコン、エアコン台数(2)、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
3階 | ワンルーム | 84,000円 |
9階 | ワンルーム | 87,000円 |
11階 | ワンルーム | 88,000円 |
12階 | ワンルーム | 91,000円 |
フォレステージュ靱公園
家賃 | 81,000円 |
---|---|
管理費 | 8,000円 |
礼金 | 100,000円 |
保険料 | 年 15,000円 |
鍵交換代 | 22,000円 |
他経費 | ハウスクリーニング代 22,000円 |
合計 | 約248,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。