賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.35㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2008年12月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | 洋室 5帖 、 洋室 7.7帖 、 LDK 10.4帖 |
アルグラッド ザ・タワー心斎橋 16階 のお部屋紹介ページです。 2LDK 大阪市中央区東心斎橋 1丁目 178,000円 OsakaMetro長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩2分 保証金0 礼金0、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン のような設備を完備。UTクリエイト06-6125-5364迄!
18階、人気の角部屋住戸も東向きで日当り・景色も良好です。
58.43㎡、1LDKとしても使える便利な2LDKの間取りです。
洋室部分には大きなFIX窓も設け採光性も抜群で開放感ある空間。
ダイニングキッチンには床暖房もついており寒い冬も快適です。
その他、ウォシュレット、浴室乾燥機、追い炊き機能付バス、三面鏡洗面台、シャンプードレッサーなど
快適にお過ごしいただける機能が揃っております。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | アルグラッド ザ・タワー心斎橋 | ||
所在地 | 大阪市中央区 東心斎橋 1丁目 8-11 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 16,000円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.35㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 225戸 | 築年月 | 2008年12月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上36階 地下1階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 36,666円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 興和アシスト | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、2面採光、眺望良好、角部屋、通風良好、バリアフリー、フローリング、全居室フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、2面バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、玄関収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、食器洗乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、エアコン、エアコン台数(全室)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット | ||
備考 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
12階 | 1DK | 197,000円 |
15階 | 1LDK | 186,000円 |
17階 | 2LDK | 207,000円 |
18階 | 1LDK | 175,000円 |
18階 | 2LDK | 234,000円 |
20階 | 1K | 135,000円 |
26階 | 1LDK | 236,000円 |
31階 | 1LDK | 280,000円 |
33階 | 2LDK | 255,000円 |
35階 | 2LDK | 970,000円 |
35階 | 1SLDK | 970,000円 |
35階 | 1LDK | 470,000円 |
アルグラッド ザ・タワー心斎橋
家賃 | 206,000円 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
保険料 | 年 16,000円 |
鍵交換代 | 49,500円 |
合計 | 約281,500円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。