賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 20㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 1999年9月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | 洋室 7帖 、 K 帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エスリード梅田新道第2 | ||
所在地 | 大阪市北区 西天満 4丁目 11-5 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 築年月 | 1999年9月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 任意加入 / | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(日勤)、インターホン(音声)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、デザイナーズ、通風良好、フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、給湯、洗面台、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CATV、光ファイバー | ||
備考 | 安心サポート加入要 16200円/2年 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。エスリード梅田新道第2
家賃 | 60,000円 |
---|---|
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 20,000円 |
他経費 | 防虫・抗菌施工 21,000円 |
合計 | 約221,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。