賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 82.68㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2014年9月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 北西 | 間取り詳細 | 洋室 6帖 、 洋室 6.1帖 、 和室 4.5帖 、 LDK 18.2帖 |
パークタワー北浜(ParkTowerKitahama) 39階 のお部屋紹介ページです。 3LDK 大阪市中央区北浜東 400,000円 大阪市営地下鉄堺筋線 北浜駅 徒歩5分 敷金0、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
39階!棟内では希少な北西向き角部屋
リビングにはFIX採用で綺麗な景色をお楽しみいただけます。
収納設備も多く設けられていますのでたっぷりと収納していただけます。
IHシステムキッチンは食洗機や浄水器など機能も充実しております。
大きなバスルームには浴室乾燥機・追い炊き機能にミストサウナまで完備
洗面所には三面鏡洗面台を完備しております。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | パークタワー北浜(ParkTowerKitahama) | ||
所在地 | 大阪市中央区 北浜東 4-24 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット不可、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 82.68㎡ |
採光向き | 北西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | 相談 |
総戸数 | 350戸 | 築年月 | 2014年9月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上41階 地下1階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 29,700円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / フォーシーズ 初回50パーセント | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、管理形態(日勤)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、2面採光、前面棟無、眺望良好、角部屋、通風良好、フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、2面バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、玄関収納、全居室収納、押入れ、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、3点給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(IH)、グリル、浄水器、食器洗乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、エアコン、エアコン台数(全室)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。パークタワー北浜(ParkTowerKitahama)
家賃 | 360,000円 |
---|---|
敷金 | 200,000円 |
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 20,000円 |
鍵交換代 | 55,000円 |
合計 | 約1,355,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。