賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.98㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2015年3月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 北 | 間取り詳細 | LDK 13.7帖 、 洋室 5.7帖 |
大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー 15階 のお部屋紹介ページです。 1LDK 大阪市西区新町 1丁目 155,000円 OsakaMetro長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩5分 敷金0、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン のような設備を完備。UTクリエイト06-6125-5364迄!
~室内設備一覧~
キッチン:3口ガスコンロ/グリル/システムキッチン
バスルーム:浴室乾燥機/追い焚き機能付きバス
パウダールーム:シャンプードレッサー/室内洗濯パン
トイレ:洗浄機能付き便座
その他:天井高シューズボックス/クローゼット/モニター付きインターフォン/床暖房
etc...
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー | ||
所在地 | 大阪市西区 新町 1丁目 14-21 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 22,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 45.98㎡ |
採光向き | 北 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 874戸 | 築年月 | 2015年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上53階 地下1階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 18,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / ジャックス 初回50パーセント | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、電子キー、ディンプルキー、ダブルロック、電子ロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、共用キッズルーム、日当り良好、デザイナーズ、通風良好、振分け、フローリング、全居室フローリング、オートライト、ベランダ・バルコニー、2Wayバルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、玄関収納、押入れ、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、ガラストップコンロ、浄水器、食器洗乾燥機、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、地デジ(UHF)、光ファイバー | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
15階 | 2LDK | 230,000円 |
18階 | 1LDK | 210,000円 |
38階 | 1LDK | 300,000円 |
39階 | 2LDK | 240,000円 |
42階 | 2LDK | 250,000円 |
大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー
家賃 | 155,000円 |
---|---|
管理費 | 23,000円 |
礼金 | 534,000円 |
保険料 | 年 22,000円 |
他経費 | ハウスクリーニング代 40,000円 |
合計 | 約774,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。