賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.81㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2007年9月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 北東 | 間取り詳細 | DK 6.8帖 、 洋室 4.2帖 、 洋室 5.6帖 |
ゼウス西梅田プレミアム 6階 のお部屋紹介ページです。 2DK 大阪市西区土佐堀 3丁目 112,000円 OsakaMetro中央線 阿波座駅 徒歩7分 敷金0、インターネット使用料無料、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場 のような設備を完備。UTクリエイト06-6125-5364迄!
40.81㎡の2DKのお部屋です。
リビング部分には床暖房を完備。 冬場も暖かです。
お風呂は、ジェットバス・ミストサウナを完備しています。
毎日の入浴タイムもお楽しみいただけます。
作業台も広々キッチンは2口ガスコンロを搭載しています。
そして嬉しいのは、なんと食器洗浄乾燥機が内蔵されている事ですね。
家事がとてもはかどりますね。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | La Douceur中之島(旧:ゼウス西梅田プレミアム) | ||
所在地 | 大阪市西区 土佐堀 3丁目 3-2 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 18,000円 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 40.81㎡ |
採光向き | 北東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 214戸 | 築年月 | 2007年9月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 25,300円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 全保連 40 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、2面採光、眺望良好、南向きリビング、デザイナーズ、通風良好、振分け、フローリング、全居室フローリング、出窓、照明器具、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、玄関収納、全居室収納、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、3点給湯、TV付バス、ジェットバス、ミストサウナ、ウォシュレット、洗面台、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、食器洗乾燥機、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(2)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、地デジ(UHF)、光ファイバー、CATVインターネット、LAN、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。La Douceur中之島(旧:ゼウス西梅田プレミアム)
家賃 | 112,000円 |
---|---|
管理費 | 9,000円 |
礼金 | 106,000円 |
保険料 | 年 18,000円 |
鍵交換代 | 16,500円 |
他経費 | ハウスクリーニング代 38,000円 |
他経費 | 消毒代 15,000円 |
他経費 | 契約事務手数料 5,000円 |
他経費 | 町会費 400円 |
合計 | 約319,900円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。