賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 90.63㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2007年6月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | 洋室 10.9帖 、 洋室 8.3帖 、 洋室 6.6帖 、 LDK 15.7帖 |
ロイヤルパークス桃坂 5階 のお部屋紹介ページです。 3LDK 大阪市天王寺区筆ケ崎町 251,000円 近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩3分 敷金0、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン のような設備を完備。UTクリエイト06-6125-5364迄!
南向きリビングで日当りも良好
90.63㎡、3LDKのファミリータイプの間取り
キッチンスペースには食器棚もあり収納も充実しております。
3口コンロ・グリル搭載のIHシステムキッチン完備しておりますのでお料理も存分に楽しんでいただけます。
浴室には大型エッグバス追い焚き機能付き、浴室乾燥機、ミストサウナと充実の設備となっております。
その他、ウォシュレット・三面鏡洗面台・床暖房・天井高シューズボックスなど快適にお過ごし頂ける機能が満載です。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ロイヤルパークス桃坂 | ||
所在地 | 大阪市天王寺区 筆ケ崎町 5-38 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ファミリータイプ、ネコ可、ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 23,000円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 90.63㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 定借契約 5年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 147戸 | 築年月 | 2007年6月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 27,500円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / エポス 40パーセントプラン | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、2面採光、眺望良好、南向き部屋数(2室)、角部屋、通風良好、バリアフリー、フローリング、出窓、玄関ポーチ、オートライト、ベランダ・バルコニー、2面バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(3)、シューズウォークインクローゼット、玄関収納、物置、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(IH)、グリル、浄水器、食器棚付、システムキッチン、カウンターキッチン、エアコン、エアコン台数(全室)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | ペット飼育の場合は賃料5000円アップ |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。ロイヤルパークス桃坂
家賃 | 250,000円 |
---|---|
管理費 | 17,000円 |
礼金 | 1ヶ月 |
保険料 | 年 23,000円 |
鍵交換代 | 27,500円 |
他経費 | クリーニング代 55,000円 |
合計 | 約622,500円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。