賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.01㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2013年3月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | 洋室 6帖 、 洋室 6帖 、 和室 7.5帖 、 LDK 17帖 |
CITY SPIRE難波グレイス(グレイスポート難波) 11階 のお部屋紹介ページです。 3LDK 大阪市浪速区稲荷 2丁目 188,000円 OsakaMetro千日前線 桜川駅 徒歩6分 敷金0、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン のような設備を完備。UTクリエイト06-6125-5364迄!
11階、東向きで日当りも良好です。
76.01㎡、3LDKのファミリータイプの間取りとなります。
ダークブラウンカラー基調のモダンで高級感ある室内空間です。
分譲仕様の充実設備で快適にお過ごしいただけます。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | CITY SPIRE難波グレイス(グレイスポート難波) | ||
所在地 | 大阪市浪速区 稲荷 2丁目 7-1 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ファミリータイプ、ネコ可、ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 16,000円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.01㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 77戸 | 築年月 | 2013年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上14階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 22,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / フェニックス保証 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、2面採光、眺望良好、角部屋、通風良好、バリアフリー、フローリング、全居室フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、玄関収納、全居室収納、押入れ、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、エアコン、エアコン台数(1)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | 早期解約の場合は違約金あり、詳細はお問い合わせください。 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。CITY SPIRE難波グレイス(グレイスポート難波)
家賃 | 188,000円 |
---|---|
管理費 | 12,000円 |
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 16,000円 |
鍵交換代 | 33,000円 |
他経費 | ハウスクリーニング代 49,500円 |
他経費 | CITYSPIRECLUB 500円 |
合計 | 約675,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。