賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.55㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2016年3月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | 洋室 4.1帖 、 LDK 13.9帖 |
ザ・大阪レジデンス備後町 8階 のお部屋紹介ページです。 1LDK 大阪市中央区備後町 2丁目 148,000円 大阪市営地下鉄堺筋線 堺筋本町駅 徒歩5分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
東向きで日当りも良好なこのお部屋
56.16㎡で使い易い2LDKの間取りとなります。
~室内設備一覧~
キッチン:3口ガスコンロ/グリル/食洗機/システムキッチン
バスルーム:浴室乾燥機/追い焚き機能付きバス
パウダールーム:三面鏡洗面台/シャンプードレッサー/室内洗濯パン
トイレ:洗浄機能付き便座
その他:天井高シューズボックス/クローゼット/ウォークインクローゼット/モニター付きインターフォン/床暖房
etc...
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ザ・大阪レジデンス備後町 | ||
所在地 | 大阪市中央区 備後町 2丁目 5-6 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 22,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.55㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 126戸 | 築年月 | 2016年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / エポス 50パーセントプラン | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(日勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、眺望良好、南向きリビング、角部屋、通風良好、バリアフリー、振分け、フローリング、全居室フローリング、オートライト、間接照明、全室照明付、カーテン付、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、玄関収納、全居室収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、勝手口、浄水器、食器洗乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、エアコン、エアコン台数(1)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。ザ・大阪レジデンス備後町
家賃 | 142,000円 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
礼金 | 304,000円 |
保険料 | 年 22,000円 |
他経費 | 保険要加入 AIG損害保険 1,000円 |
合計 | 約479,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。