賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 80.19㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2023年7月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | プレジオ難波 | ||
所在地 | 大阪市浪速区 元町 1丁目 10-7 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ペット相談、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 28,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 80.19㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 134戸 | 築年月 | 2023年7月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 38,500円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / エポス | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、ディンプルキー、オートロック、宅配ボックス、角部屋、追い焚き、浴室乾燥機、TV付バス、ウォシュレット、シャンプードレッサー、コンロ口数(2)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CS、インターネット使用料無料 | ||
備考 | ★ペット可(小型犬・猫いずれか1匹迄)共益費3,000円増+敷金1ヶ月要 ★二人入居可★カラーパターン偶数階,H,Jタイプ:ブラウン基調、奇数階,I,Jr,Kタイプ:ホワイト基調・機械式駐車場(屋根有)38,500円税込・バイク置場5,500円税込・原付置場2,200円税込・駐輪場 ※契約時のみ13,200円税込 ■早期短期違約金:共込賃料1ヶ月分(1年未満) ※大手法人契約で早期解約違約設定不可場合免除可■システムキッチン(H~Kタイプ3口ガス,その他2口ガス) ■アクセントタイル(Cタイプ以外)■4,5,9号室,最上階SLDK ■2番手保証会社:日本セーフティー株式会社■ハウスクリーニング費81,000円税別(退去時)■エアコン清掃費1台あたり15,000円税別(退去時)※使用状況により特別清掃費用発生 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。プレジオ難波
家賃 | 300,000円 |
---|---|
管理費 | 20,000円 |
保険料 | 年 28,000円 |
他経費 | ・退去時クリーニング代 81,000円 |
他経費 | ・PREGIO CLUB24(要加入) 20,000円 |
他経費 | ・契約時鍵交換代(未入居除く) 16,500円 |
他経費 | ・退去時エアコン清掃費 15,000円 |
合計 | 約480,500円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。