賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.83㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2024年3月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | LDK 11.2帖 、 洋室 3.7帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | アーバネックス本町Ⅱ | ||
所在地 | 大阪市西区 阿波座 1丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 年 0円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.83㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 76戸 | 築年月 | 2024年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上14階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 44,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / エポスカード | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | - | ||
備考 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
4階 | 1LDK | 112,000円 |
4階 | 1LDK | 112,000円 |
4階 | 1LDK | 114,000円 |
6階 | 1LDK | 112,500円 |
6階 | 1LDK | 114,500円 |
10階 | 1LDK | 117,500円 |
10階 | 1LDK | 119,500円 |
11階 | 1LDK | 122,000円 |
12階 | 1LDK | 118,000円 |
14階 | 1LDK | 121,000円 |
アーバネックス本町Ⅱ
家賃 | 136,000円 |
---|---|
管理費 | 12,000円 |
鍵交換代 | 16,500円 |
合計 | 約164,500円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。