賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 21.9㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2019年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | 洋室 6.3帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | La Douceur桜川 | ||
所在地 | 大阪市浪速区 桜川 4丁目 6-11 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ネコ可、ペット対応 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.9㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 32戸 | 築年月 | 2019年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上9階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
火災保険 | - | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | - | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、ダブルロック、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、角部屋、フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、ウォシュレット、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、CS、地デジ(UHF)、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 特約等につきましてはGoodリアルエステート仲介会社様専用サイトの部屋詳細をご確認下さい。 / ※外国人のご契約可能※ ■外国人のご契約者の場合、保証会社のプランはグローバルプラン(GTN)です。※内容が異なります。 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。La Douceur桜川
家賃 | 62,000円 |
---|---|
管理費 | 8,000円 |
鍵交換代 | 22,000円 |
他経費 | ルームクリーニング代(退去時) 35,000円 |
他経費 | 住宅総合保険(フレックス) 20,000円 |
他経費 | 消毒代 15,000円 |
合計 | 約162,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。