賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.25㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2024年7月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 西 | 間取り詳細 | 洋室 5.2帖 、 LDK 10.8帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ザ・パークハビオ阿倍野昭和町 | ||
所在地 | 大阪市阿倍野区 昭和町 3丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 0円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.25㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 72戸 | 築年月 | 2024年7月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上12階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 27,500円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 日本セーフティー 50パーセントプラン | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | - | ||
備考 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
5階 | 1K | 80,000円 |
7階 | 1K | 81,000円 |
7階 | 1K | 76,000円 |
7階 | 1DK | 82,000円 |
9階 | 1K | 79,000円 |
9階 | 1DK | 104,000円 |
9階 | 1DK | 84,000円 |
11階 | 1DK | 86,000円 |
11階 | 1K | 81,000円 |
11階 | 1K | 81,000円 |
11階 | 1DK | 106,000円 |
ザ・パークハビオ阿倍野昭和町
家賃 | 143,000円 |
---|---|
管理費 | 15,000円 |
礼金 | 1ヶ月 |
他経費 | バイク 3,500円 |
他経費 | ミニバイク 1,500円 |
他経費 | 駐輪代下段 500円 |
他経費 | 駐輪代上段 300円 |
合計 | 約306,800円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。