賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 専有面積 | 29.6㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2024年6月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 西 | 間取り詳細 | DK 7.1帖 、 洋室 3.5帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ライフフィールドなにわ本町RUELLE | ||
所在地 | 大阪市西区 西本町 2丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 16,000円 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 29.6㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 56戸 | 築年月 | 2024年6月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / オリコフォレントインシュア | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | - | ||
備考 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
2階 | 1DK | 92,000円 |
3階 | 1DK | 98,000円 |
3階 | 1DK | 94,000円 |
3階 | 1DK | 98,000円 |
4階 | 1DK | 98,500円 |
4階 | 1DK | 96,000円 |
4階 | 1DK | 98,500円 |
5階 | 1DK | 98,500円 |
5階 | 1DK | 98,500円 |
5階 | 1DK | 91,500円 |
6階 | 1DK | 99,000円 |
6階 | 1DK | 91,500円 |
6階 | 1DK | 96,500円 |
7階 | 1DK | 99,000円 |
7階 | 1DK | 97,000円 |
7階 | 1DK | 92,000円 |
8階 | 1DK | 97,000円 |
8階 | 1DK | 99,500円 |
8階 | 1DK | 92,000円 |
8階 | 1DK | 99,500円 |
9階 | 1DK | 99,500円 |
9階 | 1DK | 99,500円 |
9階 | 1DK | 97,500円 |
9階 | 1DK | 92,500円 |
10階 | 1DK | 92,500円 |
10階 | 1DK | 100,000円 |
11階 | 1DK | 100,000円 |
11階 | 1DK | 98,000円 |
11階 | 1DK | 93,000円 |
12階 | 1DK | 100,500円 |
12階 | 1DK | 100,500円 |
12階 | 1DK | 93,000円 |
13階 | 1DK | 100,500円 |
13階 | 1DK | 98,500円 |
13階 | 1DK | 100,500円 |
13階 | 1DK | 93,500円 |
14階 | 1DK | 101,000円 |
14階 | 1DK | 98,500円 |
14階 | 1DK | 101,000円 |
14階 | 1DK | 93,500円 |
15階 | 1DK | 99,000円 |
15階 | 1DK | 94,000円 |
ライフフィールドなにわ本町RUELLE
家賃 | 99,000円 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
礼金 | 109,000円 |
保険料 | 年 16,000円 |
他経費 | グローバルコミュニティ・サポートクラブ 10,000円 |
他経費 | 大型 4,000円 |
他経費 | 原付置場利用料 2,000円 |
他経費 | 駐輪場利用料 300円 |
合計 | 約250,300円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。