賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK | 専有面積 | 60.73㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2008年4月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | 洋室 15帖 、 S 3帖 、 LDK 7帖 |
ザ・タワー大阪 30階 1SLDK 大阪市福島区福島 1丁目 250,000円 阪神本線 福島駅 徒歩3分 敷金0、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン のような設備を完備。 UTクリエイト06-6125-5364迄!
安心・安全のオール電化!
大阪の景色を一望できる貴重なお部屋です。
食器棚なども付いており引っ越しのお手間も省けます。
シューズクロークに3帖の納戸など収納が充実しており
収納上手なお部屋となっております。
キッチンは大型のIHシステムキッチン完備しております。
食洗機・ディスポーザも完備しておりキッチンまわりの設備は万全です。
大きなサイズの浴室には半身浴ができるエッグバス、浴室乾燥機、追い炊き機能
と快適バスタイムを演出してくれます。
トイレは、温水洗浄機能付き暖房便座で落ち着くトイレとなっております。
大阪の景色を一望できるオススメの一室!
内覧のご予約お待ちしております。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ザ・タワー大阪(The Tower Osaka) | ||
所在地 | 大阪市福島区 福島 1丁目 1-48 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 事務所可、二人入居可、分譲タイプ、ペット相談 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 1SLDK | 専有面積 | 60.73㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 556戸 | 築年月 | 2008年4月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上50階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 38,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | - | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、エコキュート、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、カードキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、クリーニングボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、前面棟無、眺望良好、南向きリビング、通風良好、バリアフリー、フローリング、全居室フローリング、照明器具、オートライト、全室照明付、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(3)、シューズウォークインクローゼット、ウォークスルークローゼット、玄関収納、全居室収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(IH)、グリル、浄水器、食器洗乾燥機、食器棚付、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(2)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、地デジ(UHF)、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。ザ・タワー大阪(The Tower Osaka)
家賃 | 250,000円 |
---|---|
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 20,000円 |
合計 | 約770,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。