賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 94.4㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2011年1月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | 洋室 9帖 、 洋室 6.1帖 、 LDK 23.6帖 |
大阪福島タワー 44階 のお部屋紹介ページです。 2LDK 大阪市福島区福島 4丁目 265,000円 JR東西線 新福島駅 徒歩7分 敷金0、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
上層階東向きで日当り良好なこのお部屋。
大阪市内の綺麗な景色も望めます。
全居室に収納がありたっぷりと収納していただけます。
キッチンはIHシステムキッチンを完備。
3口ガスコンロ・グリルに食洗機も搭載でお料理も存分にお楽しみいただけます。
その他、ウォシュレット・三面鏡洗面台・浴室乾燥機・追い焚き機能付きバス
・床暖房など快適にお過ごしできる機能が満載!
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 大阪福島タワー | ||
所在地 | 大阪市福島区 福島 4丁目 3-23 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、楽器可、二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット不可、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | - |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 94.4㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 530戸 | 築年月 | 2011年1月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上45階 地下1階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 29,700円 |
火災保険 | - | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / いえらぶ安心フルサポート | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、エコキュート、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、クリーニングボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、共用キッズルーム、共用シアタールーム、日当り良好、前面棟無、眺望良好、通風良好、バリアフリー、フローリング、全居室フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、玄関収納、全居室収納、物置、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(IH)、グリル、浄水器、食器洗乾燥機、食器棚付、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、L字型キッチン、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | 短期解約違約金あり、詳細はお問い合わせください。 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。大阪福島タワー
家賃 | 265,000円 |
---|---|
管理費 | 35,000円 |
礼金 | 3ヶ月 |
他経費 | ハウスクリーニング代 40,000円 |
合計 | 約1,135,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。