賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2007年10月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 西 | 間取り詳細 | 洋室 6.5帖 、 LD 7.9帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | W.O.B.NISHIUMEDA | ||
所在地 | 大阪市福島区 福島 6丁目 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ペット対応、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 22,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | - | 築年月 | 2007年10月 |
建築構造 | SRC | 建物階建 | 地上15階 地下1階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 48,400円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 日本セーフティー 50パーセントプラン | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、デザイナーズ、通風良好、フローリング、照明器具、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、脱衣所、給湯、洗面台、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、食器洗乾燥機、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、床暖房、CATV、光ファイバー | ||
備考 | ミニバイク置場:2000円(税別)/月 駐輪場:500円(税別)/月 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。W.O.B.NISHIUMEDA
家賃 | 175,000円 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
保険料 | 年 22,000円 |
鍵交換代 | 22,000円 |
他経費 | ディスポーザー初回取扱い説明費 15,000円 |
他経費 | バイク置場利用料 2,000円 |
他経費 | 駐輪場利用料 500円 |
合計 | 約246,500円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。