賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.03㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2006年12月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 西 | 間取り詳細 | 洋室 5帖 、 洋室 6.5帖 、 和室 4.5帖 、 LDK 14.7帖 |
シティタワー西梅田 18階 のお部屋紹介ページです。 3LDK 大阪市福島区福島 7丁目 230,000円 JR大阪環状線 福島駅 徒歩4分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン、オートロック のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
18階、北西向きで景色も良好です。
70.03㎡で3LDKのファミリータイプの間取りです。
オール電化なのでガス代いらずで月々のランニングコスト低減にも期待できます。
床暖房、IHクッキングヒーター、浴室乾燥機、追い焚き機能付きバスなど快適にお過ごしいただける機能が満載
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | シティタワー西梅田 | ||
所在地 | 大阪市福島区 福島 7丁目 20-18 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.03㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 347戸 | 築年月 | 2006年12月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上50階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 35,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / JAC 初回50パーセント | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、2面採光、眺望良好、全室向き(南向き)、角部屋、通風良好、バリアフリー、フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、2面バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(3)、玄関収納、押入れ、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(IH)、グリル、浄水器、食器洗乾燥機、システムキッチン、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。シティタワー西梅田
家賃 | 230,000円 |
---|---|
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 20,000円 |
合計 | 約940,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。