賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51.88㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2010年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南東 | 間取り詳細 | LDK 15.4帖 、 洋室 6.1帖 |
リバーサイドタワー中之島 (RIVERSIDE TOWER中之島 ) 3階 のお部屋紹介ページです。 1LDK 大阪市福島区福島 3丁目 158,500円 JR東西線 新福島駅 徒歩5分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン、オートロック のような設備を完備。UTクリエイト06-6125-5364迄!
東南向きで日当たりも良好
51.88㎡でお洒落な1LDKのこのお部屋
もちろん室内設備はハイグレード仕様となっております。
機能充実の浴室に、三面鏡デザインドレッサー、幅のある大型システムキッチン
などここでは言い切れないくらいの充実設備となっております。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | リバーサイドタワー中之島 (RIVERSIDE TOWER中之島 ) | ||
所在地 | 大阪市福島区 福島 3丁目 1-61 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ネコ可、ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 12,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 51.88㎡ |
採光向き | 南東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 190戸 | 築年月 | 2010年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上31階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 33,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / SBIギャランティー 40 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、眺望良好、全室向き(東南向き)、南向き部屋数(2室)、南向きリビング、通風良好、バリアフリー、振分け、フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、ウォークスルークローゼット、玄関収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
13階 | 1LDK | 216,500円 |
14階 | 1LDK | 218,000円 |
21階 | 2LDK | 337,500円 |
28階 | 1LDK | 312,500円 |
リバーサイドタワー中之島 (RIVERSIDE TOWER中之島 )
家賃 | 158,500円 |
---|---|
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 12,000円 |
鍵交換代 | 16,500円 |
他経費 | ハウスクリーニング代 57,068円 |
合計 | 約719,568円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。