賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.8㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2013年2月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | 洋室 6.6帖 、 LDK 10.1帖 |
ベリー海老江 4階 のお部屋紹介ページです。 1LDK 大阪市福島区鷺洲 5丁目 92,000円 JR東西線 海老江駅 徒歩9分 敷金0、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン のような設備を完備。UTクリエイト06-6125-5364迄!
南向きで日当り良好なこのお部屋
41.80㎡、直間タイプの1LDKの間取りとなっております。
オール電化なので月々のランニングコストも低減にも期待できます。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ベリー海老江 | ||
所在地 | 大阪市福島区 鷺洲 5丁目 12-21 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 1年 10,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.8㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 133戸 | 築年月 | 2013年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / オリコフォレントインシュア | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、通風良好、バリアフリー、フローリング、全居室フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、玄関収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。ベリー海老江
家賃 | 92,000円 |
---|---|
管理費 | 8,000円 |
礼金 | 200,000円 |
保険料 | 年 10,000円 |
鍵交換代 | 11,000円 |
他経費 | 高松安心サポート 1,000円 |
合計 | 約322,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。