賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 44.04㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2008年4月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | 洋室 15.72帖 |
ザ・タワー大阪レジデンス 4階 のお部屋紹介ページです。 ワンルーム 大阪市福島区福島 1丁目 150,000円 阪神本線 福島駅 徒歩3分 敷金0、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、シャワートイレ付き、バイク置き場、TV付バス、システムキッチン のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
44.04㎡の広々ワンルームでございます。
ホワイトカラー基調の清潔感ある室内となっております。
洋室15.72帖の広さがございます。
アウトポール設計ですのでお部屋全体を綺麗に使えます。
浴室には大型ビッグバスを採用しておりゆったりとご入浴いただけます。
浴室乾燥機も付いており雨の日でも洗濯物が乾かせます。
オール電化なのでガス代いらずで月々のランニングコスト低減にも期待できます。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ザ・タワー大阪レジデンス | ||
所在地 | 大阪市福島区 福島 1丁目 1-48 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 22,000円 |
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 44.04㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 560戸 | 築年月 | 2008年4月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上50階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 38,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 日本セーフティー 原複10パーセント | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、エコキュート、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、クリーニングボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、南向きリビング、通風良好、バリアフリー、フローリング、全居室フローリング、出窓、オートライト、間接照明、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、ウォークスルークローゼット、玄関収納、全居室収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、TV付バス、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、24H換気システム、BS、CS、CATV、地デジ(UHF)、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | 半年間解約不可。1年未満の解約は総賃料1ヶ月分の違約金が発生します。 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
4階 | ワンルーム | 140,000円 |
4階 | ワンルーム | 140,000円 |
5階 | ワンルーム | 140,000円 |
5階 | ワンルーム | 145,000円 |
5階 | ワンルーム | 140,000円 |
5階 | ワンルーム | 140,000円 |
5階 | ワンルーム | 140,000円 |
5階 | 1ワンルーム | 125,000円 |
5階 | 1ワンルーム | 125,000円 |
5階 | 1ワンルーム | 125,000円 |
6階 | 1ワンルーム | 135,000円 |
6階 | 1ワンルーム | 140,000円 |
6階 | 1ワンルーム | 140,000円 |
7階 | 1ワンルーム | 125,000円 |
7階 | 1ワンルーム | 170,000円 |
7階 | 1ワンルーム | 140,000円 |
ザ・タワー大阪レジデンス
家賃 | 150,000円 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
礼金 | 150,000円 |
保険料 | 年 22,000円 |
他経費 | ET CLUB入会費 2,000円 |
他経費 | ET CLUB 1,000円 |
合計 | 約335,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。