賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 91.76㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2007年7月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南東 | 間取り詳細 | 洋室 5.1帖 、 洋室 7帖 、 洋室 5.3帖 、 LDK 22.8帖 |
シティタワーグラン天王寺 30階 のお部屋紹介ページです。 3LDK 大阪市阿倍野区松崎町 2丁目 255,000円 近鉄南大阪線 大阪阿部野橋駅 徒歩4分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室外洗濯機置き場、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン、オートロック のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
33階、東南向き角部屋で日当り良好。
22.8帖のLDKはFIX窓を設け綺麗な景色もお楽しみいただけます。
91.76㎡、3LDKのファミリータイプ。
全居室に収納がありたっぷりと収納していただけます。
キッチンは作業台も広いコの字型キッチンを採用しております。
3口ガスコンロ・グリル搭載のシステムキッチンですのでお料理も存分に
楽しんでいただけます。
その他、三面鏡洗面台・ウォシュレット・浴室乾燥機・ミストサウナ・追い焚き機能
など快適にお過ごしできるで設備が満載。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | シティタワーグラン天王寺 | ||
所在地 | 大阪市阿倍野区 松崎町 2丁目 1-36 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 27,000円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 91.76㎡ |
採光向き | 南東 | 契約形態 | 定借契約 10年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 246戸 | 築年月 | 2007年7月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上43階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 28,600円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / Casa | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、クリーニングボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、2面採光、眺望良好、南向き部屋数(3室)、南向きリビング、角部屋、通風良好、振分け、フローリング、全居室フローリング、出窓、オートライト、ベランダ・バルコニー、2面バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、玄関収納、全居室収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室外)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、浄水器、食器洗乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。シティタワーグラン天王寺
家賃 | 255,000円 |
---|---|
管理費 | 20,000円 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 27,000円 |
合計 | 約1,067,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。