賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 28.31㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2018年3月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | 洋室 8.2帖 |
ザ・パークハビオ堂島 14階 のお部屋紹介ページです。 1K 大阪市北区堂島 2丁目 94,000円 JR東西線 北新地駅 徒歩2分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン のような設備を完備。UTクリエイト06-6125-5364迄!
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ザ・パークハビオ堂島 | ||
所在地 | 大阪市北区 堂島 2丁目 1-33 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 1年 10,500円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.31㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 168戸 | 築年月 | 2018年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 地下1階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | 32,400円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / SBIギャランティー | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、フローリング、全居室フローリング、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、玄関収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット | ||
備考 | ペット飼育時、敷金1ヵ月分要。 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
3階 | 1K | 94,000円 |
4階 | ワンルーム | 110,000円 |
5階 | 1K | 91,000円 |
6階 | 1K | 96,000円 |
10階 | 1DK | 131,000円 |
10階 | ワンルーム | 113,000円 |
13階 | ワンルーム | 114,000円 |
14階 | 1K | 100,000円 |
ザ・パークハビオ堂島
家賃 | 94,000円 |
---|---|
管理費 | 8,000円 |
敷金 | 102,000円 |
礼金 | 204,000円 |
保険料 | 年 10,500円 |
鍵交換代 | 27,500円 |
他経費 | ハウスクリーニング代 28,000円 |
合計 | 約474,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。