新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

新着順を含む物件一覧

検索結果: 257件中 71件~80件 を表示

所在地 大阪市北区 西天満 3丁目 11-15
築年月 2020年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
15 1K 24.79㎡ 84,000円 10,000円 無料 94,000円 北東 見る
15 1K 24.79㎡ 84,000円 10,000円 無料 94,000円 北東 見る
15 1K 24.75㎡ 83,000円 10,000円 無料 93,000円 北東 見る
15 1K 23.88㎡ 82,000円 10,000円 無料 92,000円 北東 見る
所在地 大阪市旭区 千林 1丁目
築年月 2025年8月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
11 1LDK 41.03㎡ 137,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
11 1LDK 41.03㎡ 138,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
11 1LDK 41.03㎡ 138,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
10 1LDK 41.03㎡ 136,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
10 1LDK 41.03㎡ 137,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
10 1LDK 41.03㎡ 137,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
9 1LDK 41.03㎡ 135,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
9 1LDK 41.03㎡ 136,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
9 1LDK 41.03㎡ 136,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
8 1LDK 41.03㎡ 134,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
8 1LDK 41.03㎡ 135,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
8 1LDK 41.03㎡ 135,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
7 1LDK 41.03㎡ 134,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
6 1LDK 41.03㎡ 132,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
6 1LDK 41.03㎡ 133,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
6 1LDK 41.03㎡ 133,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
5 1LDK 41.03㎡ 131,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
5 1LDK 41.03㎡ 132,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
5 1LDK 41.03㎡ 132,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
4 1LDK 41.03㎡ 131,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
4 1LDK 41.03㎡ 131,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
3 1LDK 41.03㎡ 129,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
3 1LDK 41.03㎡ 130,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
3 1LDK 41.03㎡ 130,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
2 1LDK 41.03㎡ 128,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
2 1LDK 41.03㎡ 129,000円 10,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
所在地 大阪市北区 西天満 4丁目 4-5
築年月 2018年10月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1K 25.07㎡ 89,000円 10,000円 無料 99,000円 見る
12 1K 33.57㎡ 124,000円 10,000円 無料 134,000円 見る
12 1K 25.07㎡ 87,000円 10,000円 無料 97,000円 見る
8 1K 33.57㎡ 120,000円 10,000円 無料 130,000円 見る
7 1K 25.07㎡ 83,000円 10,000円 無料 93,000円 見る
7 1K 33.57㎡ 119,000円 10,000円 無料 129,000円 見る
3 1K 33.57㎡ 115,000円 10,000円 無料 125,000円 見る
所在地 大阪市淀川区 木川東 3丁目
築年月 2025年6月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
8 2K 27.58㎡ 91,000円 7,000円 無料 無料 見る
7 2K 27.58㎡ 90,500円 7,000円 無料 無料 見る
7 2K 28.56㎡ 92,000円 7,000円 無料 無料 見る
6 2K 27.58㎡ 90,000円 7,000円 無料 無料 見る
5 2K 27.58㎡ 89,500円 7,000円 無料 無料 見る
5 2K 28.56㎡ 91,000円 7,000円 無料 無料 見る
4 2K 27.58㎡ 89,000円 7,000円 無料 無料 見る
4 2K 28.56㎡ 90,500円 7,000円 無料 無料 見る
3 2K 28.56㎡ 90,000円 7,000円 無料 無料 見る
2 2K 27.58㎡ 88,000円 7,000円 無料 無料 見る
2 2K 28.56㎡ 89,500円 7,000円 無料 無料 見る
2 2K 28.56㎡ 89,500円 7,000円 無料 無料 見る
所在地 堺市西区 浜寺石津町中 1丁
築年月 2025年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1K 22.97㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1K 22.97㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1K 24.05㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1K 22.89㎡ 58,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1K 22.97㎡ 58,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1K 23.78㎡ 59,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1K 24.98㎡ 61,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
9 1K 24.13㎡ 61,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1K 22.97㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1K 24.05㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1K 22.89㎡ 58,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1K 22.97㎡ 58,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1K 24.05㎡ 60,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1K 23.78㎡ 59,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1K 24.98㎡ 61,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1K 24.13㎡ 61,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
8 1K 24.13㎡ 61,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1K 22.97㎡ 59,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1K 24.05㎡ 59,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1K 22.89㎡ 58,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1K 22.97㎡ 58,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1K 24.05㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1K 23.78㎡ 58,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1K 24.98㎡ 60,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1K 24.13㎡ 61,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1K 24.13㎡ 61,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
6 1K 22.97㎡ 59,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
6 1K 24.05㎡ 59,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
6 1K 22.89㎡ 58,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
6 1K 22.97㎡ 58,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
6 1K 24.05㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
6 1K 23.78㎡ 58,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
6 1K 24.13㎡ 61,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
6 1K 24.13㎡ 61,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
5 1K 24.05㎡ 58,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
5 1K 22.89㎡ 57,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
5 1K 22.97㎡ 57,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
5 1K 24.05㎡ 59,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
5 1K 23.78㎡ 58,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
5 1K 24.98㎡ 60,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
5 1K 24.13㎡ 60,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
5 1K 24.13㎡ 60,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
4 1K 22.97㎡ 57,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
4 1K 24.05㎡ 57,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
4 1K 22.97㎡ 56,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
4 1K 24.05㎡ 58,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
4 1K 23.78㎡ 57,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
4 1K 24.13㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
4 1K 24.13㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1K 22.97㎡ 57,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1K 24.05㎡ 57,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1K 22.89㎡ 56,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1K 22.89㎡ 56,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1K 22.89㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1K 22.97㎡ 56,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1K 24.05㎡ 58,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1K 24.98㎡ 59,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1K 24.13㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
3 1K 24.13㎡ 59,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
2 1K 22.97㎡ 56,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
2 1K 24.05㎡ 56,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
2 1K 24.05㎡ 57,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
2 1K 24.98㎡ 58,000円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
2 1K 24.13㎡ 58,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
2 1K 24.13㎡ 58,500円 10,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市中央区 東高麗橋
築年月 2012年12月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1K 19.8㎡ 75,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 20.05㎡ 74,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
11 1K 23.7㎡ 81,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
10 1K 23.88㎡ 85,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 19.8㎡ 73,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 20.05㎡ 72,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 19.8㎡ 71,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
所在地 大阪市西区 西本町 3丁目 1番20号
築年月 2019年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
15 1DK 22.95㎡ 73,500円 8,500円 無料 無料 見る
動画あり
10 1DK 22.95㎡ 71,000円 8,500円 無料 無料 見る
動画あり
7 1DK 22.06㎡ 69,500円 8,500円 無料 無料 見る
動画あり
所在地 大阪市浪速区 元町 3丁目 12-24
築年月 2007年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
12 1DK 29.16㎡ 81,000円 15,000円 96,000円 無料 見る
6 2DK 34.33㎡ 104,000円 15,000円 119,000円 無料 見る
所在地 大阪市西区 川口 1丁目 4番3号
築年月 2007年8月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 ワンルーム 27.28㎡ 82,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
所在地 大阪市中央区 松屋町住吉 2-5
築年月 2013年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
3 1LDK 50.31㎡ 132,000円 11,000円 無料 200,000円 見る

検索結果: 257件中 71件~80件 を表示

絞り込み条件を指定