賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 25.11㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2007年11月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 北 | 間取り詳細 | 洋室 7.1帖 、 K 2帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | アーバンフラッツ新大阪1 | ||
所在地 | 大阪市淀川区 西中島 2丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 | - | ||
特記事項 | - | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.11㎡ |
採光向き | 北 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 160戸 | 築年月 | 2007年11月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 |
駐車場 | 近隣 | 駐車料 | 20,000円 |
火災保険 | - | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | - | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、角部屋、バリアフリー、フローリング、ベランダ・バルコニー、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、給湯、ウォシュレット、ウォームレット、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、エアコン、BS、CS、CATV、光ファイバー | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。アーバンフラッツ新大阪1
家賃 | 69,000円 |
---|---|
管理費 | 6,000円 |
敷金 | 50,000円 |
礼金 | 150,000円 |
合計 | 約275,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。